Přehled nositelů: Hostivice
| Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
| 11053 | 1 | Koňaříková | Edith | | Hostivice | Středočeský | Purkrabka - absolventi | 22.10.2022 | |
| 11661 | 1 | Rippelová | Veronika | Tatranka | Hostivice | Středočeský | Junák - český skaut z.s. | 29.07.2023 | |
| 10252 | 1 | Rybová | Barbora | | Hostivice | Středočeský | Junák - český skaut z.s. | 29.08.2021 | |
| 11464 | 2 | Siebertová | Magdaléna | Majda | Hostivice | Královehradecký | Eldorádo | 2024 | |
| 10250 | 1 | Školník | Roman | Doktor | Hostivice | Středočeský | Junák - český skaut z.s. | 29.08.2021 | |
| 10251 | 1 | Školníková | Kateřina | | Hostivice | Středočeský | Junák - český skaut z.s. | 29.08.2021 | |
Exportovat tabulku do Excelu