Přehledy nositelů Březových lístků


Pořadí sídel podle počtu nositelů BL

Pořadí Město/Obec Nejvyšší BL Četnost
1. Ostrava  12 1302
2. Praha  12 830
3. Brno  12 708
4. Olomouc  10 513
5. Ždánice  12 320
6. Náchod  12 310
7. České Budějovice  8 263
8. Třebič  11 234
9. Hodonín  8 209
10. Plzeň  6 201
11. Kroměříž  5 177
12. Zábřeh  10 175
13. Most  7 166
14. Pardubice  8 146
15. Hradec Králové  6 138
16. Tábor  10 134
17.   8 127
18. Havířov  5 108
19. Karviná  7 100
20. Krnov  12 98
21. Nové Město na Moravě  5 95
22. Frenštát pod Radhoštěm  7 94
23. Teplice  5 86
24. Česká Lípa  7 84
25. Prostějov  6 83
26. - 27. Zlín  7 82
26. - 27. Šternberk  6 82
28. Sokolov  6 80
29. Kladno  5 79
30. Přerov  10 77
31. Opava  4 75
32. Žďár nad Sázavou  9 69
33. Vizovice  5 66
34. Hronov   12 65
35. Kamenice nad Lipou  6 61
36. - 38. Nový Jičín  6 59
36. - 38. Boskovice  4 59
36. - 38. Litomyšl  4 59
39. - 40. Liberec  11 58
39. - 40. Ratíškovice  8 58
41. Jihlava  6 57
42. Strakonice  5 53
43. Habartov  4 51
44. - 45. Choceň  2 49
44. - 45. Bratislava  7 49
46. Lidečko  4 48
47. - 49. Frýdek-Místek  10 47
47. - 49. Humpolec  5 47
47. - 49. Mikulov  3 47
50. - 51. Roudnice Nad Labem  4 46
50. - 51. Čejč  9 46
52. Kyjov  6 45
53. Šumperk  6 42
54. - 57. Spálov  3 41
54. - 57. Žatec  7 41
54. - 57. Vrchlabí  7 41
54. - 57. Dobrá  2 41
58. Holešov  6 40
59. - 61. Rožmitál pod Třemšínem  4 39
59. - 61. Přelouč  6 39
59. - 61. Znojmo  6 39
62. - 63. Břeclav  4 38
62. - 63. Kostelec nad Černými lesy  5 38
64. Litoměřice  4 37
65. - 67. Zlaté Hory  4 34
65. - 67. Zbiroh  4 34
65. - 67. Mimoň  5 34
68. Štramberk  3 33
69. - 70. Skuteč  5 31
69. - 70. Studénka  4 31
71. Příbram  5 30
72. - 75. Cheb  4 29
72. - 75. Dečín  5 29
72. - 75. Třinec  5 29
72. - 75. Čelákovice  5 29
76. Veselí nad Moravo  5 27
77. - 79. Veselí nad Moravou  2 26
77. - 79. Rtyně v Podkrkonoší  8 26
77. - 79. Příbor  3 26
80. - 85. Uherské Hradiště  5 25
80. - 85. Velká Bystřice  4 25
80. - 85. Dambořice  5 25
80. - 85. Čejkovice  2 25
80. - 85. Lutín  8 25
80. - 85. Doksy  5 25
86. - 88. Frýdek Místek  4 24
86. - 88. Valašské Meziříčí  6 24
86. - 88. Dnešice  8 24
89. - 97. Mšec  2 23
89. - 97. Podivín  5 23
89. - 97. Havlíčkův Brod  2 23
89. - 97. Miletín  5 23
89. - 97. Násedlovice  9 23
89. - 97. Uherský Brod  5 23
89. - 97. Mikulášovice  9 23
89. - 97. Pohořelice  2 23
89. - 97. Veřovice  4 23
98. - 99. Slavičín  4 21
98. - 99. Bruntál  3 21
100. Vyškov  5 20
101. - 104. Dobříš  5 19
101. - 104. Bystřice pod Hostýnem  4 19
101. - 104. Kopřivnice  3 19
101. - 104. Hlubočky  7 19
105. - 106. Neratovice  5 18
105. - 106. Letonice  2 18
107. - 108. Lysice  3 17
107. - 108. Dvůr Králové nad Labem  8 17
109. - 116. Loket  5 16
109. - 116. Kralupy nad Vltavou  3 16
109. - 116. Otrokovice  2 16
109. - 116. Turnov  5 16
109. - 116. Vracov  5 16
109. - 116. Jindřichův Hradec  1 16
109. - 116. Želetice  3 16
109. - 116. Němčice  4 16
117. - 122. Vsetín  3 15
117. - 122. Police nad Metují  7 15
117. - 122. Kolín  6 15
117. - 122. Nové Město nad Metují  3 15
117. - 122. Rohatec  3 15
117. - 122. Lanškroun  2 15
123. - 128. Ústí nad Labem  4 14
123. - 128. Klimkovice  4 14
123. - 128. Moravská Třebová  8 14
123. - 128. Přeštice  3 14
123. - 128. Brušperk  3 14
123. - 128. Nová Paka  6 14
129. - 140. Praha 8  2 13
129. - 140. Krmelín  2 13
129. - 140. Kojetín  4 13
129. - 140. Písek  5 13
129. - 140. Drahanovice  7 13
129. - 140. Chomutov  6 13
129. - 140. Mutěnice  3 13
129. - 140. Šebrov-Kateřina  4 13
129. - 140. Lovčice  2 13
129. - 140. Dobruška  4 13
129. - 140. Klobouky u Brna  2 13
129. - 140. Mohelnice  9 13
141. - 152. Kostelec u Kyjova  4 12
141. - 152. Červený Kostelec  6 12
141. - 152. Slatiňany  3 12
141. - 152. Černuc  5 12
141. - 152. Bechyně  6 12
141. - 152. Poděbrady  3 12
141. - 152. Postřelmov  2 12
141. - 152. Knínice  3 12
141. - 152. Jiříkov  2 12
141. - 152. Dobřany  2 12
141. - 152. Tišnov  5 12
141. - 152. Raduň  4 12
153. - 161. Sezimovo Ústí  4 11
153. - 161. Nymburk  2 11
153. - 161. Benešov  4 11
153. - 161. Rumburk  4 11
153. - 161. Jaroměř  3 11
153. - 161. Opava - Podvihov  1 11
153. - 161. Lipník nad Bečvou  4 11
153. - 161. Lomnice nad Lužnicí  1 11
153. - 161. Horní Slavkov  4 11
162. - 172. Blansko  7 10
162. - 172. Mikulčice  5 10
162. - 172. Kostelec u Holešova  2 10
162. - 172. Nový Bor  2 10
162. - 172. Morašice  5 10
162. - 172. Rožnov pod Radhoštěm  3 10
162. - 172. Chlumčany  4 10
162. - 172. Štítná nad Vláří  2 10
162. - 172. Králíky  2 10
162. - 172. Napajedla  5 10
162. - 172. Heřmanův Městec  3 10
173. - 180. Bystré  2 9
173. - 180. Klatovy  5 9
173. - 180. Lužice  3 9
173. - 180. Mladá Boleslav  2 9
173. - 180. Bukovany u Hodonína  3 9
173. - 180. Jablonec nad Nisou  5 9
173. - 180. Zákupy  2 9
173. - 180. Sezemice  4 9
181. - 195. Bzenec  5 8
181. - 195. Ruda nad Moravou  1 8
181. - 195. Hřibojedy  2 8
181. - 195. Strakov  5 8
181. - 195. Chrudim  4 8
181. - 195. Němčice nad Hanou  7 8
181. - 195. Nová Včelnice  2 8
181. - 195. Řepice  5 8
181. - 195. Broumov  4 8
181. - 195. Brandýs nad Labem  4 8
181. - 195. Archelbov  3 8
181. - 195. Šenov  3 8
181. - 195. Svatobořice  7 8
181. - 195. Bučovice   8 8
181. - 195. Česká Skalice  2 8
196. - 212. Židlochovice  2 7
196. - 212. Lázně Bělohrad  9 7
196. - 212. Karlovy Vary  2 7
196. - 212. Hranice  3 7
196. - 212. Mutěnice   3 7
196. - 212. Úvaly  2 7
196. - 212. Chotěboř  1 7
196. - 212. Jáchymov  2 7
196. - 212. Česká Třebová  2 7
196. - 212. Červená Voda  2 7
196. - 212. Polička  6 7
196. - 212. Kaplice  2 7
196. - 212. Milotice  3 7
196. - 212. Rychnov nad Kněžnou  3 7
196. - 212. Hlinsko  3 7
196. - 212. Mariánské Lázně  2 7
196. - 212. Rýmařov  1 7
213. - 233. Ludgeřovice  2 6
213. - 233. Sedliště  2 6
213. - 233. Adamov  5 6
213. - 233. Želešice  3 6
213. - 233. Tovačov  5 6
213. - 233. Morkovice-Sližany  3 6
213. - 233. Sušice  2 6
213. - 233. Kamenický Šenov  3 6
213. - 233. Kutná Hora  2 6
213. - 233. Hajnice  4 6
213. - 233. Hostivice  2 6
213. - 233. Jirkov  3 6
213. - 233. Libňatov  5 6
213. - 233. Strání-Květná  6 6
213. - 233. Hronov  3 6
213. - 233. Chropyně  4 6
213. - 233. Rokycany  12 6
213. - 233. Průhonice  5 6
213. - 233. Vimperk  2 6
213. - 233. Ohrobec  2 6
213. - 233. Klášterec nad Ohří  2 6
234. - 259. Trutnov  6 5
234. - 259. Nučice  3 5
234. - 259. Čeložnice  2 5
234. - 259. Čáslav  5 5
234. - 259. Brankovice  3 5
234. - 259. Dubňany  1 5
234. - 259. Stará Bělá  1 5
234. - 259. Okříšky  2 5
234. - 259. Holedeč  1 5
234. - 259. Vyšší Brod  4 5
234. - 259. Luhačovice  3 5
234. - 259. Leština  6 5
234. - 259. Nasavrky  1 5
234. - 259. Kynšperk nad Ohří  3 5
234. - 259. Vranovská Ves  3 5
234. - 259. Zvole  5 5
234. - 259. Radvanice  2 5
234. - 259. Moravská Nová Ves  3 5
234. - 259. Olší  3 5
234. - 259. Ivančice  3 5
234. - 259. Jablůnka  2 5
234. - 259. Čelechovice  3 5
234. - 259. Mikukčice  1 5
234. - 259. Bojkovice  3 5
234. - 259. Smržice  2 5
234. - 259. Kvasice   1 5
260. - 299. Horní Stropnice  2 4
260. - 299. Protivín  4 4
260. - 299. Osek  1 4
260. - 299. Velký Týnec  1 4
260. - 299. Hulín  1 4
260. - 299. Milovice  5 4
260. - 299. Ústí nad Orlicí  3 4
260. - 299. Teplice nad Metují  2 4
260. - 299. Horní Suchá  4 4
260. - 299. Velešovice  4 4
260. - 299. Kořen  1 4
260. - 299. Sloupno  2 4
260. - 299. Žarošice  2 4
260. - 299. Sokolnice  2 4
260. - 299. Děhylov  2 4
260. - 299. Valtice  2 4
260. - 299. Strakov   4 4
260. - 299. Mělník  2 4
260. - 299. Žďárky  3 4
260. - 299. Aš  2 4
260. - 299. Tasovice  1 4
260. - 299. Koryčany  1 4
260. - 299. Česká Kamenice  4 4
260. - 299. Rohoznice u Miletína  3 4
260. - 299. Hustopeče  2 4
260. - 299. Český Krumlov  2 4
260. - 299. Vlčice  2 4
260. - 299. Praha - Stínadla  2 4
260. - 299. Vodňany  4 4
260. - 299. Planá nad Lužnicí  1 4
260. - 299. Pecka  2 4
260. - 299. Zeleneč  2 4
260. - 299. Dubany  10 4
260. - 299. Vlkoš  2 4
260. - 299. Nenkovice  1 4
260. - 299. Nejdek  1 4
260. - 299. Kunovice  12 4
260. - 299. Chýnov  4 4
260. - 299. Jeseník  3 4
260. - 299. Kralovice  2 4
300. - 351. Neštění  3 3
300. - 351. Modřice  2 3
300. - 351. Volary  1 3
300. - 351. Hradec nad Moravicí  3 3
300. - 351. Vysoké Chvojno  3 3
300. - 351. Chrastava  1 3
300. - 351. Olešník  1 3
300. - 351. České Meziříčí  3 3
300. - 351. Rožnov u Jaroměře  3 3
300. - 351. Kloboučky  1 3
300. - 351. Sedlčany  2 3
300. - 351. Bučovice  4 3
300. - 351. Ochoz u Brna  2 3
300. - 351. Smiřice  1 3
300. - 351. Vrané nad Vltavou  2 3
300. - 351. Karlín  2 3
300. - 351. Svitavy  2 3
300. - 351. Popice  3 3
300. - 351. Sudkov  6 3
300. - 351. Jevíčko  2 3
300. - 351. Hovorany  1 3
300. - 351. Velká Jesenice  2 3
300. - 351. Vrchovina  3 3
300. - 351. Luby u Chebu  2 3
300. - 351. Lužany  4 3
300. - 351. Domažlice  1 3
300. - 351. Máchovo údolí  1 3
300. - 351. Schneeberg  2 3
300. - 351. Snovídky  1 3
300. - 351. Malenovice  1 3
300. - 351. Hamry nad Sázavou  1 3
300. - 351. Úštěk  2 3
300. - 351. Osečná  4 3
300. - 351. Bílá Třemešná  1 3
300. - 351. Olešnice  1 3
300. - 351. Chřibská  4 3
300. - 351. Slatiny  1 3
300. - 351. Popovice  2 3
300. - 351. Jamné  2 3
300. - 351. Dolní Rychnov  1 3
300. - 351. Polanka nad Odrou  1 3
300. - 351. Hostinné  2 3
300. - 351. Cerekvice nad Bystřicí  1 3
300. - 351. Bohdalov  5 3
300. - 351. Petrovice nad Úhlavou  5 3
300. - 351. Tvarožná Lhota  2 3
300. - 351. Starovičky  2 3
300. - 351. Staré Město u Uherského Hradiště  1 3
300. - 351. Bolatice  2 3
300. - 351. Staříč  2 3
300. - 351. Borovnice  2 3
300. - 351. Bohuslavice  2 3
352. - 502. Mouchnice  3 2
352. - 502. Brada-Rybníček  1 2
352. - 502. Uhřice  1 2
352. - 502. Suchá Lhota  1 2
352. - 502. Trenčín  2 2
352. - 502. Žďár nad Metují  1 2
352. - 502. Bílé Poličany  1 2
352. - 502. Uherský Ostroh  2 2
352. - 502. Zlín-Tečovice  3 2
352. - 502. Vlašim  2 2
352. - 502. Komárov u Hořovice  1 2
352. - 502. Svatobořice-Mistřín  2 2
352. - 502. Buštěhrad  3 2
352. - 502. Suchovršice  2 2
352. - 502. Orlová  5 2
352. - 502. Blatná  3 2
352. - 502. Hoštejn  1 2
352. - 502. Dobřichovice  2 2
352. - 502. Šardice  3 2
352. - 502. Hlušovice  1 2
352. - 502. Borkovany  1 2
352. - 502. Vítkovice v Krkonoších  1 2
352. - 502. Návsí  1 2
352. - 502. Modrá  1 2
352. - 502. Horní Lánov  2 2
352. - 502. Komorní Lhotka  1 2
352. - 502. Holice v Čechách  2 2
352. - 502. Lukavice  4 2
352. - 502. Wroclav  2 2
352. - 502. Stařeč  2 2
352. - 502. Velké Opatovice  6 2
352. - 502. Drslavice  5 2
352. - 502. Vrchoslavice  1 2
352. - 502. Litovel  3 2
352. - 502. Libčice nad Vltavou  2 2
352. - 502. Černošice  1 2
352. - 502. Pohřebačka  4 2
352. - 502. Jeníkov  2 2
352. - 502. Praha – Dubeč  2 2
352. - 502. Opočnice  3 2
352. - 502. Bohdalice  1 2
352. - 502. Štěpánov  1 2
352. - 502. Slaný  1 2
352. - 502. Veveřice  3 2
352. - 502. Strážnice  1 2
352. - 502. Příšovice  2 2
352. - 502. Chrlice u Brna  2 2
352. - 502. Rosice u Brna  3 2
352. - 502. Jemnice  2 2
352. - 502. Dolní Bojanovice  3 2
352. - 502. Řevnice  2 2
352. - 502. Holovousy  1 2
352. - 502. Kouřim  1 2
352. - 502. Domanín  1 2
352. - 502. Mořkov  1 2
352. - 502. Čeperka  2 2
352. - 502. Bílovice nad Svitavou  1 2
352. - 502. Semily  3 2
352. - 502. Staré Město u Uher. Hradiště  2 2
352. - 502. Postoloprty  1 2
352. - 502. Nechvalín  1 2
352. - 502. Velký Vřešťov  2 2
352. - 502. Horní Maršov  6 2
352. - 502. Brumov-Bylnice  2 2
352. - 502. Vintířov  1 2
352. - 502. Hlubočany  1 2
352. - 502. Stárkov  4 2
352. - 502. Kuřim  3 2
352. - 502. Zittau  1 2
352. - 502. BUkovany  2 2
352. - 502. Vráto  1 2
352. - 502. Toveř  1 2
352. - 502. Lysá nad Labem  1 2
352. - 502. Jilemnice  4 2
352. - 502. Bezděkov  2 2
352. - 502. Jasenná u Jaroměře  1 2
352. - 502. Oplot u Přeštic  3 2
352. - 502. Skalice Nad Svitavou  2 2
352. - 502. Ježov  2 2
352. - 502. Kravaře  1 2
352. - 502. Pozořice  2 2
352. - 502. Řestoky  1 2
352. - 502. Rakovník  2 2
352. - 502. Skoronice  2 2
352. - 502. Hýsly  2 2
352. - 502. Kralice n Hané  3 2
352. - 502. Český Brod  3 2
352. - 502. Lysovice  1 2
352. - 502. Bludov  1 2
352. - 502. Samotišky  3 2
352. - 502. Albrechtice nad Orlicí  3 2
352. - 502. Javorník  2 2
352. - 502. Chodov  1 2
352. - 502. Rudník  2 2
352. - 502. Telnice  1 2
352. - 502. Hradčovice  2 2
352. - 502. Žadovice  1 2
352. - 502. Lichnov  1 2
352. - 502. Troubky  2 2
352. - 502. Provodov-Šonov  1 2
352. - 502. Mšeno  7 2
352. - 502. Chlumec nad Cidlinou  1 2
352. - 502. Soběslav  2 2
352. - 502. Sobůlky  3 2
352. - 502. Vřesovice  3 2
352. - 502. Vilémov u Šluknova  3 2
352. - 502. Bánská Bystrica  2 2
352. - 502. Plaňany  2 2
352. - 502. Loukovec  7 2
352. - 502. Vejvanov  4 2
352. - 502. Svatobořice - Mystřín  1 2
352. - 502. Rájec-Jestřebí  1 2
352. - 502. Paseka  1 2
352. - 502. Božejov- Pelhřimov  1 2
352. - 502. Chlum  2 2
352. - 502. Borotín u Tábora  1 2
352. - 502. Kadaň  3 2
352. - 502. Budišov nad Budišovkou  1 2
352. - 502. Luštěnice  4 2
352. - 502. Pozlovice  1 2
352. - 502. Doloplazy  1 2
352. - 502. Rájec  1 2
352. - 502. Městec Králové  1 2
352. - 502. Kunčice pod Ondřejníkem  1 2
352. - 502. Brunov-Bylnice  2 2
352. - 502. Střízež  2 2
352. - 502. Staré Město  3 2
352. - 502. Milevsko  1 2
352. - 502. Roudná u Soběslavi  5 2
352. - 502. Kostelec  3 2
352. - 502. Běla nad Radbuzou  4 2
352. - 502. Vacenovice  1 2
352. - 502. Ostrava-Poruba  2 2
352. - 502. Olbramov  1 2
352. - 502. Popůvky  1 2
352. - 502. Liběchov  3 2
352. - 502. Černá Hora  3 2
352. - 502. Morkovice  1 2
352. - 502. Přistoupim  4 2
352. - 502. Košice  6 2
352. - 502. Lhota  2 2
352. - 502. Ostrov u Stříbra  1 2
352. - 502. Loučovice  6 2
352. - 502. Brloh  2 2
352. - 502. Vidochov  2 2
352. - 502. Opatovice nad Labem  4 2
352. - 502. Horšovský Týn  2 2
352. - 502. Stod  2 2
352. - 502. Mistřín  1 2
352. - 502. Strážovice  1 2
352. - 502. Krahulčí  5 2
503. - 928. Vlčnov  1 1
503. - 928. Prušánky  2 1
503. - 928. Prachatice  3 1
503. - 928. České Heřmanice  3 1
503. - 928. Křížany  2 1
503. - 928. Desná  4 1
503. - 928. Praha 9  2 1
503. - 928. Hukvaldy  1 1
503. - 928. Bohuňovice  2 1
503. - 928. Silůvky  1 1
503. - 928. Jívka  2 1
503. - 928. Miloňovice  1 1
503. - 928. Bílý Potok  1 1
503. - 928. Dolní Radechova  1 1
503. - 928. Vsisko  1 1
503. - 928. Nepolisy  1 1
503. - 928. Mirošov  1 1
503. - 928. Vortová  1 1
503. - 928. Brtnice  2 1
503. - 928. Újezd pod Troskami  1 1
503. - 928. Odolena Voda  1 1
503. - 928. Výprachtice  4 1
503. - 928. Kotojedy  1 1
503. - 928. Tatobity  1 1
503. - 928. Horné Orešany  1 1
503. - 928. Beroun  4 1
503. - 928. Náměšť nad Oslavou  2 1
503. - 928. Ořechov  1 1
503. - 928. Hněvotín  4 1
503. - 928. Petrov Chlomek  7 1
503. - 928. Bílý Kostel nad Nisou  6 1
503. - 928. Klabava  2 1
503. - 928. Starý Plzenec  2 1
503. - 928. Neslovice  2 1
503. - 928. Želva  1 1
503. - 928. Dolní Újezd  1 1
503. - 928. Praskačka  2 1
503. - 928. Přílepy  1 1
503. - 928. Radňovice  2 1
503. - 928. Véska  1 1
503. - 928. Lískovec u Frýdku  1 1
503. - 928. Slušovice  1 1
503. - 928. Rokytnice nas Jizerou  2 1
503. - 928. Petřvald  5 1
503. - 928. Hradec nad Svitavu  1 1
503. - 928. Svatobořice - Mistřín  2 1
503. - 928. Sudoměřice u Bechyně  4 1
503. - 928. Staré Město u Mor. Třebové  1 1
503. - 928. Kostelec nad Orlicí  1 1
503. - 928. Bakov n. Jizerou  1 1
503. - 928. Třebenice  3 1
503. - 928. Martin  3 1
503. - 928. Rudná  2 1
503. - 928. Stanovice  1 1
503. - 928. Svoboda nad Úpou  2 1
503. - 928. Kájov  1 1
503. - 928. Moskva  1 1
503. - 928. Písečná  2 1
503. - 928. Vřeskovice  1 1
503. - 928. Horní Bříza  2 1
503. - 928. Třeboň  2 1
503. - 928. Soběchleby  1 1
503. - 928. Dubné  1 1
503. - 928. Zašová  2 1
503. - 928. Studnice  3 1
503. - 928. Domoradovice  3 1
503. - 928. Kokory  1 1
503. - 928. Pavlovice  1 1
503. - 928. Včelákov  2 1
503. - 928. Dolní Poustevna  1 1
503. - 928. Ostrava - Radvanice  2 1
503. - 928. Tečovice  1 1
503. - 928. Vrbno pod Pradědem  1 1
503. - 928. Štětí  1 1
503. - 928. Paskov  5 1
503. - 928. Sedlec  5 1
503. - 928. Březová u Sokolova  1 1
503. - 928. Valeč  2 1
503. - 928. Ořechov u Brna  1 1
503. - 928. Tachov  2 1
503. - 928. Nebanice  1 1
503. - 928. Nový Kmín  1 1
503. - 928. Kvasatice  1 1
503. - 928. Dlouhá Lhota  1 1
503. - 928. Kbely  3 1
503. - 928. Smržovka  2 1
503. - 928. Slavkov  1 1
503. - 928. Liptovský Mikuláš  1 1
503. - 928. Čadca  1 1
503. - 928. Bořitov  1 1
503. - 928. Rozpoutí  1 1
503. - 928. Sedlice  1 1
503. - 928. Vrbice  1 1
503. - 928. Nemyčeves  2 1
503. - 928. Pravlov  2 1
503. - 928. Planá  1 1
503. - 928. Morašovice  1 1
503. - 928. Branišovice  1 1
503. - 928. Hrušky  1 1
503. - 928. Mukařov  1 1
503. - 928. Veľké Zálužie  1 1
503. - 928. Velká nad Veličkou  1 1
503. - 928. Lom  1 1
503. - 928. Řehlovice  2 1
503. - 928. Líně  1 1
503. - 928. Popov  2 1
503. - 928. Bezuchov  3 1
503. - 928. Pyšel  1 1
503. - 928. Okrouhlá  1 1
503. - 928. Bohušov  1 1
503. - 928. Horní Dubenky  3 1
503. - 928. Vídeň  1 1
503. - 928. Koloveč  2 1
503. - 928. Černošín  3 1
503. - 928. Bystřice nad Olší  1 1
503. - 928. Životice u Nového Jičína  1 1
503. - 928. Holubov  1 1
503. - 928. Vikýřovice  2 1
503. - 928. Markvartice  1 1
503. - 928. Mohelnice ( Zábře )  1 1
503. - 928. Cvrčkovice  1 1
503. - 928. Olbramkostel  1 1
503. - 928. Machov  4 1
503. - 928. Frýdek - Místek  1 1
503. - 928. Černotín  1 1
503. - 928. Telce  2 1
503. - 928. Žichlínek  1 1
503. - 928. Tuchlovice  2 1
503. - 928. Roztoky  5 1
503. - 928. Vernířovice  1 1
503. - 928. Miroslav  2 1
503. - 928. Vysoké Mýto  1 1
503. - 928. Tatce  2 1
503. - 928. Chvalkovice  4 1
503. - 928. Stráž u Tachova  2 1
503. - 928. Přestavlky  1 1
503. - 928. Hodkovice nad Mohelkou  1 1
503. - 928. Zubří  2 1
503. - 928. Nesovice  1 1
503. - 928. Kojetice  1 1
503. - 928. Brmo  2 1
503. - 928. Řepiště  1 1
503. - 928. Rasochy  1 1
503. - 928. Adršpach  1 1
503. - 928. Bělkovice-Lašťany  1 1
503. - 928. Český Těšín  12 1
503. - 928. Velký Šenov  2 1
503. - 928. Hostim  1 1
503. - 928. Mníšek pod Brdy  3 1
503. - 928. Letohrad  1 1
503. - 928. Luleč-Nemojany  2 1
503. - 928. Wien  2 1
503. - 928. Regensburg  3 1
503. - 928. Chotíkov  2 1
503. - 928. Popelín  1 1
503. - 928. Rychvald  3 1
503. - 928. Těšov  1 1
503. - 928. Mnichovo Hradiště  3 1
503. - 928. Řehořov  1 1
503. - 928. Týn nad Vltavou  4 1
503. - 928. Veselí n.M.  1 1
503. - 928. Třebichovice  1 1
503. - 928. Zahájí  2 1
503. - 928. Velký Újezd  1 1
503. - 928. Týniště nad Orlicí  3 1
503. - 928. Pavlišov  3 1
503. - 928. Horní Loučky  1 1
503. - 928. Krasová  1 1
503. - 928. Mladkov  1 1
503. - 928. Velké Meziříčí  2 1
503. - 928. Nový Hrádek  1 1
503. - 928. Malé Svatoňovice  1 1
503. - 928. Kryry  1 1
503. - 928. Moravské Knínice  1 1
503. - 928. Obořiště  1 1
503. - 928. Šlapanice  2 1
503. - 928. Raspenava  6 1
503. - 928. Cehnice  2 1
503. - 928. Lety  1 1
503. - 928. Trhové Sviny  1 1
503. - 928. Sadská  3 1
503. - 928. Osvětimany  2 1
503. - 928. Velká Bíteš  1 1
503. - 928. Hošťálkovice  3 1
503. - 928. Chotýčany  1 1
503. - 928. Kamenec u Poličky  1 1
503. - 928. Rohoznice  1 1
503. - 928. Sekerské Chalupy  1 1
503. - 928. Solnice  2 1
503. - 928. Třebovětice  1 1
503. - 928. Hnojník  2 1
503. - 928. Hranice na Moravě  1 1
503. - 928. Dražůvky  2 1
503. - 928. Buchlovice  2 1
503. - 928. Sabinov  1 1
503. - 928. Koněšín  5 1
503. - 928. Lipoltice  1 1
503. - 928. Jamné nad Orlicí  1 1
503. - 928. Kalná nad Hronom  1 1
503. - 928. Zvole u Jaroměře  3 1
503. - 928. Miřetice  1 1
503. - 928. Vlastějovice  1 1
503. - 928. Jamník  2 1
503. - 928. Kostelní Lhota  1 1
503. - 928. Bohumilice  1 1
503. - 928. Valoane  1 1
503. - 928. Police  1 1
503. - 928. Malovice  1 1
503. - 928. Kobilý  2 1
503. - 928. Nymbrk  3 1
503. - 928. Vacanovice  1 1
503. - 928. Mrsklesy  1 1
503. - 928. Osek u Komárova  2 1
503. - 928. Vyžlovka  1 1
503. - 928. Vlčkov  2 1
503. - 928. Dašice  1 1
503. - 928. Úholičky  1 1
503. - 928. Telč  0 1
503. - 928. Petrovice u Sedčan  1 1
503. - 928. Staré Hradiště-Ráby  3 1
503. - 928. Kozlovice  2 1
503. - 928. Bravantice  1 1
503. - 928. Bušín  1 1
503. - 928. Holásky u Brna  4 1
503. - 928. Hluboká  1 1
503. - 928. Mladoňovice  1 1
503. - 928. Kostelany  1 1
503. - 928. Násedloviced  3 1
503. - 928. Velká Losenice  1 1
503. - 928. Polepy  2 1
503. - 928. Hřídelec  2 1
503. - 928. Šišma  2 1
503. - 928. Střelice  2 1
503. - 928. Brno-Heršpice  1 1
503. - 928. Hlohovec  1 1
503. - 928. Dolažice  1 1
503. - 928. Zábřeh na Moravě  2 1
503. - 928. Jindřichovice  2 1
503. - 928. Bílý Kostel  2 1
503. - 928. Ovesné Kladruby  1 1
503. - 928. Jezeřany-Maršovice  1 1
503. - 928. Pečky  2 1
503. - 928. Suchá Loz  1 1
503. - 928. Kravaře-Kouty  1 1
503. - 928. Jindřichov u Hanušovic  2 1
503. - 928. Stará Paka  1 1
503. - 928. Ratibořské Hory  1 1
503. - 928. Panenský Týnec  2 1
503. - 928. Horní Heřmanice  1 1
503. - 928. Oucmanice  2 1
503. - 928. Zbyslavice  1 1
503. - 928. Ivanovice na Hané  2 1
503. - 928. Hajany  2 1
503. - 928. Líbeznice  2 1
503. - 928. Březová  1 1
503. - 928. Horka nad Moravou  1 1
503. - 928. Čistá  2 1
503. - 928. Závišice  2 1
503. - 928. Srní  2 1
503. - 928. Stará Červená Voda  2 1
503. - 928. Mokrá  2 1
503. - 928. Ondřejov  2 1
503. - 928. Svinošice  2 1
503. - 928. Slavkov u Brna  1 1
503. - 928. Horoměřice  1 1
503. - 928. Stupava  1 1
503. - 928. Nové Město  2 1
503. - 928. Kobylnice  1 1
503. - 928. Fryčovice  1 1
503. - 928. Církvice  1 1
503. - 928. Skřivany  1 1
503. - 928. Staré Křečany  1 1
503. - 928. Pavlice  1 1
503. - 928. Chvojenec  1 1
503. - 928. Unín u Tišnova-Bukovice  3 1
503. - 928. Dolní Bojanocie  1 1
503. - 928. Blešno-Svinary  2 1
503. - 928. Jičín  1 1
503. - 928. Černá za Bory  1 1
503. - 928. Odry  1 1
503. - 928. Kaznějov  2 1
503. - 928. Luka nad Jihlavou  1 1
503. - 928. Šaratice  1 1
503. - 928. Karlovice  1 1
503. - 928. Nedakonice  2 1
503. - 928. Vladislav  2 1
503. - 928. Krumvíř  1 1
503. - 928. Slatiny u Jičína  1 1
503. - 928. Vranovice  3 1
503. - 928. Kamenice  2 1
503. - 928. Lišov  4 1
503. - 928. Moravský Krumlov  1 1
503. - 928. Čestice  1 1
503. - 928. Kobylí  1 1
503. - 928. Veletiny  1 1
503. - 928. Straškov-Vodochody  2 1
503. - 928. Jinín  1 1
503. - 928. Třešť  1 1
503. - 928. Zlív  1 1
503. - 928. Svatý Jan nad Malší  1 1
503. - 928. Provoz  1 1
503. - 928. Horky  1 1
503. - 928. Stráž pod Ralskem  2 1
503. - 928. Spytihněv  4 1
503. - 928. Martinice  3 1
503. - 928. Bolina  1 1
503. - 928. Žopy u Holešova  2 1
503. - 928. Světlá nad Sázavou  5 1
503. - 928. Záhořany  2 1
503. - 928. Olešnice u Červeného Kostelce  4 1
503. - 928. Novosedly  1 1
503. - 928. Louny  1 1
