Přehled nositelů: Kaplice
Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
11165 | 1 | Adámková | Jitka | | Kaplice | Jihočeský | POUTNÍCI KAPLICE, z.s. | 01.12.2022 | |
485 | 2 | Jedlička | Vít | Jehlinka | Kaplice | Jihočeský | Junák - český skaut z.s. | | |
8563 | 1 | Kopaný | Jiří | Racochejl | Kaplice | Jihočeský | Junák - český skaut z.s. | 17.11.2017 | |
8561 | 1 | Kovařík | Petr | Krtek | Kaplice | Jihočeský | Junák - český skaut z.s. | 17.11.2017 | |
662 | 2 | Maráková | Sandra | Tzip | Kaplice | Jihočeský | Junák - český skaut z.s. | | |
1510 | 1 | Svoboda | Miroslav | | Kaplice | Jihočeský | Junák - český skaut z.s. | | |
863 | 2 | Zahradník | Karel | Baghíra | Kaplice | Jihočeský | Junák - český skaut z.s. | | |
Exportovat tabulku do Excelu