Přehled nositelů: Karlovy Vary
Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
1133 | 1 | Chládková | Eva | Knoflík | Karlovy Vary | Karlovarský | | | |
10538 | 1 | Hurtová | Martina | | Karlovy Vary | Karlovarský | Klub Pathfinder | 16.09.2021 | |
5401 | 2 | Janoušková | Bohumila | Miluška | Karlovy Vary | Karlovarský | Junák - český skaut z.s. | 18.5.2012 | |
5254 | 1 | Loudová | Miroslava | Chlebík | Karlovy Vary | Karlovarský | ČSCH | 7/2010 | |
5400 | 1 | Skuhrovcová | Alena | Brepta | Karlovy Vary | Karlovarský | Junák - český skaut z.s. | 11/2010 | |
33 | 0 | Slavíček | Ivo | Thor | Karlovy Vary | Karlovarský | Junák - český skaut z.s. | 4/01 | |
10539 | 1 | Součková | Kamila | | Karlovy Vary | Karlovarský | Klub Pathfinder | 16.09.2021 | |
Exportovat tabulku do Excelu