Přehled nositelů: Strakonice
Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
9466 | 1 | Babka | Vladimír | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
4423 | 1 | Bradáčová | Eliška | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 11/2009 | |
8929 | 3 | Breibischová | Natálie | Breibi | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 27.11.2021 | |
976 | 1 | Bublík | Pavel | Buvár | Strakonice | Jihočeský | ČTU | | |
8237 | 1 | Chvostová | Dana | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 10.12.2016 | |
3310 | 2 | Čejková | Libuše | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 6/05 | |
5446 | 1 | Černý | Pavel | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 12/2010 | |
9467 | 1 | Dideková | Alžběta | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
9477 | 1 | Dolejší | Viktorie | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
3311 | 1 | Gryc | Zbyněk | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 6/96 | |
5445 | 1 | Hajko | Ondřej | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 9/2010 | |
4422 | 1 | Hajková | Kateřina | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 11/2009 | |
212 | 5 | Hankovec | Milan | Henky | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 22.12.2019 | |
9468 | 2 | Hanusová | Tereza | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 27.11.2021 | |
4421 | 1 | Hrdlička | Vojtěch | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 11/2009 | |
5440 | 2 | Hrouda | Ladislav | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 9/2010 | |
1154 | 2 | Jankovcová | Kateřina | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 6/02 | |
5443 | 1 | Kökényová | Petra | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 9/2010 | |
5444 | 1 | Konvalinková | Veronika | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 9/2010 | |
9469 | 2 | Koštová | Kristýna | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 27.11.2021 | |
9470 | 1 | Kouřimová | Iveta | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
10436 | 1 | Krčalová | Adéla | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 27.11.2021 | |
9471 | 1 | Kubovcová | Eliška | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
11845 | 1 | Kunešová | Markéta | | Strakonice | jihočeský | Duha-Husot | 29.06.2023 | |
5441 | 1 | Linhart | Jiří | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 9/2010 | |
10437 | 1 | Loudová | Jana | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 27.11.2021 | |
8923 | 2 | Mára | Bohouš | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
8422 | 1 | Mašek | Vlastimil | Vlastic | Strakonice | Jihočeský | Strakonice | 26.8.2017 | |
8995 | 2 | Mlíková | Karolína | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
3309 | 2 | Mrkvička | Tomáš | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 8/03 | |
3312 | 1 | Mrkvičková | Iva | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 8/03 | |
11844 | 2 | Pašek | Jiří | | Strakonice | jihočeský | Duha-Husot | 22.06.2023 | |
7579 | 2 | Pikl | Roman | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 10.12.2016 | |
6960 | 3 | Pokorná | Jana | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 28.7.2018 | |
9472 | 1 | Poláková | Tereza | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
5442 | 1 | Popelář | Jan | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 9/2010 | |
4420 | 1 | Pošta | Viktor | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 11/2009 | |
3307 | 3 | Prechtlová | Hana | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 6/05 | |
8240 | 2 | Remeš | Roman | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 28.7.2018 | |
3308 | 2 | Rybák | Luděk | | Strakonice | Jihočeský | Duha-Husot | 8/03 | |
7584 | 2 | Ryplová | Pavlína | Pája | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
8513 | 2 | Slavíčková | Natálie | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 28.7.2018 | |
6657 | 4 | Soukupová | Eva | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
8514 | 2 | Svobodová | Katka | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 28.7.2018 | |
9476 | 2 | Šavrdová | Nela | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 27.11.2021 | |
8241 | 3 | Šteflíčková | Lucie | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
9478 | 1 | Švarcová | Kristýna | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
326 | 3 | Václavík | Ladislav | Kuzma | Strakonice | Jihočeský | ČTU | | |
7576 | 3 | Vlčková | Petra | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 28.7.2018 | |
9475 | 1 | Votavová | Marcela | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
8234 | 2 | Zdeňková | Jana | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 5.10.2019 | |
6315 | 1 | Zeman | Jiří | | Strakonice | Jihočeský | Duha | 2011 | |
8242 | 1 | Žilák | Vladimír | | Strakonice | Jihočeský | Děti Řepice | 10.12.2016 | |
Exportovat tabulku do Excelu