Přehled nositelů: AHAF
Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
185 | 3 | Bauckmann | David | Dave | Havířov | Moravskoslezský | AHAF | | |
204 | 3 | Galčík | Petr | Poutník | Havířov | Moravskoslezský | AHAF | | |
205 | 3 | Gaubová | Monika | | Havířov | Moravskoslezský | AHAF | | |
206 | 3 | Getvert | Radomír | Kaštan | Havířov | Moravskoslezský | AHAF | | |
506 | 2 | Krutilová | Silva | Sisi | Přerov | Olomoucký | AHAF | | |
89 | 5 | Němec | Erik | Long John | Brno | Jihomoravský | AHAF | | |
731 | 2 | Pluta | Miroslav | Casey Jones | Ostrava | Moravskoslezský | AHAF | | |
324 | 3 | Tolasz | Norbert | Norek | Havířov | Moravskoslezský | AHAF | | |
859 | 2 | Wieluchová | Magdaléna | | Havířov | Moravskoslezský | AHAF | | |
Exportovat tabulku do Excelu