Přehled nositelů: CVČ
Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
1900 | 1 | Beranová | Monika | | Most | Ústecký | CVČ | 10/98 | |
1883 | 1 | Bílková | Běta | | Most | Ústecký | CVČ | 7/01 | |
1884 | 1 | Haranzová | Jarka | Jája | Most | Ústecký | CVČ | 12/96 | |
1871 | 1 | Jeníček | Petr | | Most | Ústecký | CVČ | 7/95 | |
1886 | 1 | Komůrková | Štěpánka | | Most | Ústecký | CVČ | 12/96 | |
1874 | 1 | Laštůvka | Martin | | Most | Ústecký | CVČ | 11/99 | |
1808 | 2 | Laštůvková | Alena | Ája | Most | Ústecký | CVČ | 6/97 | |
1821 | 2 | Lhoták | Jiří | Lord | Most | Ústecký | CVČ | 9/98 | |
1822 | 2 | Polívková | Světlana | Světluška | Most | Ústecký | CVČ | 12/98 | |
1811 | 2 | Rybák | Milan | | Most | Ústecký | CVČ | 9/98 | |
1895 | 1 | Šufiarská | Martina | | Most | Ústecký | CVČ | 1/98 | |
Exportovat tabulku do Excelu