Přehled nositelů: Centrum Jana XXIII.
Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
12115 | 1 | Brabenec | Vojtěch | | Vortová | Pardubický | Centrum Jana XXIII. | 27.12.2023 | |
13092 | 1 | Čihák | Jan | Čihy | Hlinsko | Pardubický | Centrum Jana XXIII. | 14.02.2025 | |
12947 | 1 | Horyna | Pavel | | Hlinsko | Pardubický | Centrum Jana XXIII. | 17.11.2024 | |
12945 | 1 | Hronková | Zuzana | uu | Hlinsko | Pardubický | Centrum Jana XXIII. | 17.11.2024 | |
12946 | 1 | Kovářová | Nela | | Hradec nad Svitavu | Pardubický | Centrum Jana XXIII. | 17.11.2024 | |
8730 | 3 | Pavliová | Ludmila | | Hlinsko | Pardubický | Centrum Jana XXIII. | 15.3.2018 | |
13091 | 1 | Salamon | Olina | Oliv | Hlinsko | Pardubický | Centrum Jana XXIII. | 14.02.2025 | |
8731 | 2 | Sotona | Zdeněk | Sotík | Hlinsko | Pardubický | Centrum Jana XXIII. | 15.3.2018 | |
13090 | 1 | Zlámalíkova | Hanka | | Hlinsko | Pardubický | Centrum Jana XXIII. | 14.02.2025 | |
Exportovat tabulku do Excelu