Přehled nositelů: Duha
| Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
| 6470 | 5 | Ábelková | Marcela | | Bzenec | Jihomoravský | Duha | | |
| 3741 | 3 | Adámek | Lukáš | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 11/2012 | |
| 7540 | 1 | Andráško | Lukáš | Mandarinka | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 9.8.2015 | |
| 2187 | 1 | Anzenbacher | Vilém | Vidla | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2005 | |
| 8157 | 2 | Augustová | Kateřina | Gufy | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 12.15 | |
| 3661 | 1 | Bábek | Jiří | | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2007 | |
| 7546 | 1 | Bárta | Michael | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 8.8.2015 | |
| 2185 | 4 | Bartel | Pavel | Kačer | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2006 | |
| 2193 | 1 | Bartelová | Alena | Liška | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2004 | |
| 4006 | 1 | Bartoň | Lukáš | Ovečkyn | Líně | Plzeňský | Duha | 2008 | |
| 3710 | 1 | Bartošová | Irena | Máča | Hlubočky | Olomoucký | Duha | 6/08 | |
| 2729 | 1 | Bártová | Nikola | Niky | Plzeň | Plzeňský | Duha | 2004 | |
| 10614 | 1 | Basettová | Diana | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 12.08.2021 | |
| 6472 | 1 | Běhalová | Monika | | Lutín | Olomoucký | Duha | | |
| 11665 | 1 | Bělohlavová | Nikola | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 11.08.2023 | |
| 8158 | 2 | Beneš | David | Beny | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 12.15 | |
| 8159 | 1 | Benešová | Kateřina | Kejt | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 12.15 | |
| 6474 | 2 | Beranová | Martina | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 30.08.2019 | |
| 8343 | 3 | Bernklau | David | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 8.5.2017 | |
| 8115 | 1 | Bílá | Lucie | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 7.14 | |
| 6478 | 7 | Biolek | Jaroslav | Mussur | Přerov | Olomoucký | Duha | 23.11.2019 | |
| 11662 | 1 | Bocková | Kateřina | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 11.08.2023 | |
| 7543 | 2 | Bodrogi | Pavel | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 11.8.2017 | |
| 13457 | 2 | Bolková | Kateřina | Ostrava | Lutín | Olomoucký | Duha | 02.08.2025 | |
| 370 | 4 | Borecký | Tomáš | Cruise | Sokolov | Karlovarský | Duha | 7/2010 | |
| 8116 | 1 | Brejchová | Miluše | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 7.14 | |
| 4007 | 2 | Brejša | Radovan | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 2008 | |
| 8160 | 2 | Březina | Vojtěch | James | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 12.15 | |
| 6479 | 1 | Brouk | Ondřej | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | | |
| 6480 | 1 | Brož | Daniel | Dendy | Praha | Středočeský | Duha | 18.2.2013 | |
| 5915 | 1 | Brožková | Romana | | Sokolov | Karlovarský | Duha | 10/2011 | |
| 972 | 4 | Brunclík | Michal | Pře-ře | Krnov | Moravskoslezský | Duha | | |
| 3207 | 2 | Brunclíková | Karolína | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 2004 | |
| 10590 | 1 | Bryndač | Zdeněk | Zdíno | Mšec | Středočeský | Duha | 27.10.2018 | |
| 979 | 1 | Bučko | Zdeněk | Brčko | Sokolov | Karlovarský | Duha | 20.12.1997 | |
| 3670 | 4 | Budíková | Jaroslava | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 18.2.2013 | |
| 3205 | 2 | Bulga | Martin | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 2004 | |
| 5428 | 1 | Bulka | Miroslav | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 12/2010 | |
| 5917 | 2 | Bural | Petr | Burák | Sokolov | Karlovarský | Duha | 4.4.2015 | |
| 8117 | 1 | Carda | David | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 7.14 | |
| 8907 | 1 | Charvát | Petr | Charvi | Sokolov | Karlovarský | Duha | 10.1.2018 | |
| 7544 | 3 | Chladová | Jana | Brďulka | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 3.8.2019 | |
| 12935 | 2 | Cingroš | Marek | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 30.07.2024 | |
| 6483 | 2 | Curych | Pavel | Pawka | Praha | Středočeský | Duha | 9.8.2014 | |
| 8911 | 1 | Čaban | Tomáš | Čábi | Sokolov | Karlovarský | Duha | 29.12.2017 | |
| 995 | 1 | Černá | Petra | Rebeca | Sokolov | Karlovarský | Duha | 20.12.1996 | |
| 10597 | 1 | Červená | Ivana | Ivča | Mšec | Středočeský | Duha | 27.10.2018 | |
| 3211 | 1 | Červinková | Klára | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 2004 | |
| 3208 | 2 | Češková | Eva | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 2004 | |
| 3568 | 3 | Daňo | Valdimír | Treska | Sokolov | Karlovarský | Duha | 11.11.2017 | |
| 3552 | 1 | Dlabačová | Lucie | Morče | Sokolov | Karlovarský | Duha | 1993 | |
| 2744 | 5 | Dobiášová | Kateřina | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 30.07.2023 | |
| 10623 | 2 | Doležalová | Jiřina | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 11.08.2023 | |
| 13462 | 1 | Doležel | Jakub | Kocour | Lutín | Olomoucký | Duha | 02.08.2025 | |
| 10232 | 2 | Doležel | Lukáš | Frišťa | Lutín | Olomoucký | Duha | 02.08.2025 | |
| 3676 | 4 | Doležel | Pavel | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 4/08 | |
| 5580 | 2 | Doseděl | Petr | Hryzal | Lutín | Olomoucký | Duha | 2011 | |
| 3709 | 1 | Dosedělová | Pavla | Myšák | Olomouc | Olomoucký | Duha | 6/08 | |
| 8133 | 1 | Dostál | Jan | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 7.15 | |
| 7549 | 2 | Drábek | Štěpán | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 11.08.2023 | |
| 2748 | 5 | Draská | Jitka | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 11/2012 | |
| 4008 | 2 | Draská Prokšová | Vendula | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 7/2016 | |
| 10594 | 1 | Duben | Pavel | | Mšec | Středočeský | Duha | 27.10.2018 | |
| 10595 | 1 | Dubnová | Alena | Číža | Mšec | Středočeský | Duha | 27.10.2018 | |
| 10615 | 1 | Dulíková | Simona | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 12.08.2021 | |
| 1032 | 2 | Dumková | Jindřiška | Eržika | Sokolov | Karlovarský | Duha | 26.3.2004 | |
| 6486 | 5 | Dusil | Miloš | | Praha | Středočeský | Duha | 06.08.2023 | |
| 1038 | 1 | Eckstein | Jan | Albert | Sokolov | Karlovarský | Duha | 18.12.1998 | |
| 6488 | 1 | Faksová | Petra | | Olomouc | Olomoucký | Duha | | |
| 10607 | 1 | Fejfar | Roman | Kostelník | Mšec | Středočeský | Duha | 27.10.2018 | |
| 1045 | 1 | Fialová | Jitka | Fialka | Sokolov | Karlovarský | Duha | 18.12.1998 | |
| 10226 | 1 | Fišer | Karel | Kája | Lutín | Olomoucký | Duha | 06.08.2021 | |
| 8161 | 2 | Freiwald | Michal | Mini | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 12.15 | |
| 3668 | 3 | Gajdošík | David | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 12/2010 | |
| 3313 | 1 | Gajdová | Jaromíra | Jája | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2006 | |
| 8982 | 3 | Genčur | Martin | Geňa | Lutín | Olomoucký | Duha | 02.08.2025 | |
| 6975 | 3 | Glajc | Radim | Gogo | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 12/2015 | |
| 6312 | 5 | Glajc | Petr | Big | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 12/2016 | |
| 6976 | 4 | Glajc | Petr ml. | Pitris | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 12/2016 | |
| 8913 | 2 | Grohmann | Ondřej | Tonic | Olomouc | Olomoucký | Duha | 31.7.2020 | |
| 13424 | 1 | Grohmann | Aleš | Alda | Olomouc | Olomoucký | Duha | 24.07.2025 | |
| 3209 | 2 | Hadaš | Libor | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 2004 | |
| 3204 | 3 | Hadašová | Lucie | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 2004 | |
| 3201 | 1 | Hadašová | Lenka | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 1999 | |
| 2169 | 2 | Hájková | Vendula | Brenda | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2004 | |
| 2180 | 2 | Hájková | Markéta | Bambulka | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2005 | |
| 2188 | 1 | Haluzka | Jindřich | Kovboj | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2005 | |
| 6492 | 1 | Hanzlík | Pavel | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | | |
| 8162 | 4 | Havelka | Pavel | Havyzz | Brno | Jihomoravský | Duha | 22.12.2018 | |
| 10227 | 1 | Hečová | Elliot | | Lutín | Olomoucký | Duha | 06.08.2021 | |
| 6493 | 1 | Hegmon | Dominik | | Moravská Třebová | Pardubický | Duha | | |
| 10228 | 1 | Hejl | Felix | Manžel | Lutín | Olomoucký | Duha | 06.08.2021 | |
| 6494 | 1 | Helekal | Lukáš | | Olomouc | Olomoucký | Duha | | |
| 8541 | 2 | Helma | Jan | Helmut | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 12.08.2021 | |
| 7542 | 3 | Hippík | Roman | Hippo | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 09.08.2023 | |
| 10601 | 1 | Hladíková | Petra | Peťula | Mšec | Středočeský | Duha | 27.10.2018 | |
| 8369 | 1 | Hlávková | Blanka | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 8.5.2017 | |
| 13920 | 1 | Hlubíková | Marie | | Vsetín | Zlínský | Duha | 26.10.2025 | |
| 12931 | 2 | Hostašová | Kateřina | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 15.07.2021 | |
| 1113 | 1 | Houb | Luděk | Sobota | Drahanovice | Olomoucký | Duha | 1995 | |
| 51 | 12 | Hrabinec | Miroslav | Nemo | Kunovice | Zlínský | Duha | | |
| 4010 | 1 | Hrach | tomáš | Hrášek | Plzeň | Plzeňský | Duha | 2005 | |
| 4434 | 1 | Hrušková | Mirka | Mirča | Sokolov | Karlovarský | Duha | 3/09 | |
| 3563 | 1 | Hryzs | Pavel | | Sokolov | Karlovarský | Duha | 1994 | |
| 3545 | 2 | Hübler | Josef | Pípa | Sokolov | Karlovarský | Duha | 1993 | |
| 10596 | 1 | Husák | Jiří | Husy | Mšec | Středočeský | Duha | 27.10.2018 | |
| 8015 | 4 | Indráček | Ivan | Kuželka | Desná | Liberecký | Duha | 1992 | |
| 8908 | 1 | Janda | Jan | | Sokolov | Karlovarský | Duha | 29.12.2017 | |
| 1167 | 1 | Jandejsková | Olina | | Sokolov | Karlovarský | Duha | 2/2002 | |
| 3564 | 1 | Jankovská | Jitka | Little Sam | Březová u Sokolova | Karlovarský | Duha | 1997 | |
| 9486 | 1 | Jarošová / Sikorová | Jana | Pavlač | Lutín | Olomoucký | Duha | 15.8.2018 | |
| 2189 | 2 | Jemelková | Jana | Poměnka | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2005 | |
| 6182 | 1 | Jílek | David | Čára | Olomouc | Olomoucký | Duha | 10.8.2012 | |
| 4166 | 3 | Jirmanová | Jaroslava | | Náchod | Královehradecký | Duha | 12/2000 | |
| 3560 | 1 | Jírová | Irena | | Sokolov | Karlovarský | Duha | 1995 | |
| 8163 | 2 | Juda | Jaroslav | Jarda | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 12.15 | |
| 3558 | 1 | Jungerová | Alena | Eskymo | Sokolov | Karlovarský | Duha | 1995 | |
| 8910 | 1 | Kábrt | Antonín | Entony | Sokolov | Karlovarský | Duha | 25.12.2017 | |
| 8165 | 4 | Kadlec | Miroslav | Míra | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 22.12.2017 | |
| 8164 | 4 | Kadlec | Martin | Kadli | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 22.12.2017 | |
| 8118 | 1 | Kadlecová | Klára | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 7.14 | |
| 4435 | 1 | Kalianková | Veronika | Verča | Sokolov | Karlovarský | Duha | 3/09 | |
| 8278 | 1 | Kamtorová | Veronika | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 8.5.2017 | |
| 8135 | 1 | Kaňok | David | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 7.15 | |
| 3559 | 1 | Kantor | Milan | Kanty | Sokolov | Karlovarský | Duha | 1994 | |
| 8540 | 1 | Kantorová | Veronika | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 8.5.2017 | |
| 6497 | 5 | Kantorová | Stanislava | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 23.11.2019 | |
| 5913 | 1 | Kapr | Martin | Kapík | Sokolov | Karlovarský | Duha | 10/2010 | |
| 3736 | 2 | Karhánková | Hana | | Olomouc | Olomoucký | Duha | 8/09 | |
| 3215 | 1 | Kastner | Václav | Botanik | Sokolov | Karlovarský | Duha | 3/06 | |
| 8387 | 2 | Kašpar | Jiří | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 8.5.2017 | |
| 10604 | 1 | Kazíková | Barbora | | Mšec | Středočeský | Duha | 27.10.2018 | |
| 6498 | 2 | Klemšová | Zdeňka | | Moravská Třebová | Pardubický | Duha | | |
| 6499 | 1 | Kletiš | Jiří | | Moravská Třebová | Pardubický | Duha | | |
| 10611 | 1 | Kludská | Gabriela | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 12.08.2021 | |
| 10610 | 1 | Koblic | Adam | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 12.08.2021 | |
| 1199 | 1 | Kociánová | Zdena | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 1990 | |
| 559 | 2 | Komínek | Pavel | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 1979 | |
| 558 | 2 | Komínek | Karel | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 1979 | |
| 1212 | 1 | Komínková | Jana | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 1990 | |
| 1213 | 1 | Komínková | Vlaďka | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 1990 | |
| 10229 | 1 | Konečný | Mikuláš | Miky | Lutín | Olomoucký | Duha | 06.08.2021 | |
| 3740 | 2 | Konopiská | Hana | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 11/09 | |
| 8166 | 3 | Kopčáková | Sandra | Sádlo | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 22.12.2016 | |
| 2171 | 3 | Kopecká | Jana | Jenny | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2006 | |
| 8137 | 2 | Košťal | Jiří | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 8.5.2016 | |
| 8400 | 1 | Kotlár | Lukáš | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 8.5.2017 | |
| 8233 | 2 | Kotlasová | Miroslava | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 22.4.2017 | |
| 12506 | 1 | Kovačičin | Šimon | | Olomouc | Olomoucký | Duha | 25.07.2024 | |
| 1229 | 1 | Kovářová | Eliška | Líza | Sokolov | Karlovarský | Duha | 29.6.2001 | |
| 5846 | 1 | Králová | Alena | | Olomouc | Olomoucký | Duha | 8/2011 | |
| 6507 | 1 | Křapková | Lenka | | Praha | Středočeský | Duha | 17.8.2013 | |
| 13919 | 1 | Kratochvílová | Tereza | | Loučany | Olomoucký | Duha | 26.10.2025 | |
| 6130 | 1 | Křefký | Petr | wewe | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 6.6.1998 | |
| 13463 | 2 | Krejčířová | Alena | | Lutín | Olomoucký | Duha | 20.08.2025 | |
| 6505 | 1 | Krist | Tomáš | | Moravská Třebová | Pardubický | Duha | | |
| 3544 | 3 | Krištof | Tomáš | Kolombo | Sokolov | Karlovarský | Duha | 2000 | |
| 6508 | 1 | Křížková | Zdena | | Plzeň | Plzeňský | Duha | | |
| 8904 | 1 | Křížová | Klára | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 22.4.2017 | |
| 13921 | 1 | Křížová | Michaela | | Brno | Jihomoravský | Duha | 26.10.2025 | |
| 3206 | 2 | Krnáč | Lukáš | Krny | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 2004 | |
| 10619 | 2 | Kropáčová | Antonie | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 11.08.2023 | |
| 13918 | 1 | Kršková | Klára | | Přerov | Olomoucký | Duha | 26.10.2025 | |
| 3550 | 2 | Krtek | Václav | Frodo | Sokolov | Karlovarský | Duha | 2000 | |
| 6506 | 2 | Krutský | Ondřej | Kruťas | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 9.8.2014 | |
| 507 | 2 | Kryglová | Alena | Žížala | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 1979 | |
| 6509 | 2 | Kubíková | Klára | | Havířov | Moravskoslezský | Duha | 8.5.2017 | |
| 6882 | 2 | Kubištová | Eva | Trajda | Ústí nad Orlicí | Pardubický | Duha | 2011 | |
| 7550 | 1 | Kubová | Petra | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 14.8.2015 | |
| 12939 | 1 | Kučerová | Agáta | | Hranice na Moravě | Olomoucký | Duha | 09.11.2024 | |
| 3674 | 6 | Kukal | Radan | Ježek | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 19.12.2013 | |
| 3202 | 3 | Kupková | Martina | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 2004 | |
| 2190 | 2 | Kyselová | Žaneta | Žaneta | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2005 | |
| 137 | 6 | Lakomá | Blanka | Bobeš | Drahanovice | Olomoucký | Duha | 2003 | |
| 85 | 7 | Lakomý | František | Sally | Drahanovice | Olomoucký | Duha | 2003 | |
| 591 | 1 | Langmaierová | Kateřina | Catka | Olomouc | Olomoucký | Duha | | |
| 6511 | 1 | Lebedová | Zuzana | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | | |
| 3548 | 2 | Légr | Jiří | Horte | Sokolov | Karlovarský | Duha | 1995 | |
| 10592 | 1 | Lintymerová | Jiřina | Jířa | Mšec | Středočeský | Duha | 27.10.2018 | |
| 13917 | 1 | Lipovská | Barbora | | Brno | Jihomoravský | Duha | 26.10.2025 | |
| 139 | 5 | Liptovská | Lucia | Spagi | Bratislava | Slovensko | Duha | | |
| 10602 | 1 | Loudil | Ondřej | Onďa | Mšec | Středočeský | Duha | 27.10.2018 | |
| 3567 | 1 | Lučanová | Monika | | Sokolov | Karlovarský | Duha | 2001 | |
| 9488 | 2 | Luska | František | Fany | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 15.8.2018 | |
| 3569 | 2 | Lysý | Martin | Mates | Sokolov | Karlovarský | Duha | 3/09 | |
| 3553 | 1 | Macák | David | Řvík | Sokolov | Karlovarský | Duha | 1994 | |
| 3546 | 2 | Macák | Miroslav | Máma | Sokolov | Karlovarský | Duha | 1995 | |
| 12943 | 1 | Macečková | Adéla | | Praha | Olomoucký | Duha | 09.11.2024 | |
| 6515 | 1 | Machač | Jiří | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | | |
| 6516 | 2 | Macháček | Pavel | | Praha | Středočeský | Duha | 3.8.2019 | |
| 6517 | 1 | Macháček | Patrik | | Hlubočky | Olomoucký | Duha | | |
| 2850 | 4 | Majerová | Jana | Sůvička | Polička | Pardubický | Duha | | |
| 10621 | 1 | Makeš | František | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 12.08.2021 | |
| 8119 | 1 | Malá | Věra | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 7.14 | |
| 3547 | 2 | Málek | Richard | Ricchi | Sokolov | Karlovarský | Duha | 1996 | |
| 8905 | 1 | Mališková | Anita | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 22.4.2017 | |
| 8421 | 1 | Málková | Věra | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 8.5.2017 | |
| 9819 | 1 | Mamčař | Robert | Berťa | Olomouc | Olomoucký | Duha | 31.7.2020 | |
| 2160 | 4 | Mareš | Jaroslav | Keny | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2004 | |
| 6520 | 1 | Maršík | Petr | | Praha | Středočeský | Duha | 17.8.2013 | |
| 8538 | 1 | Martínek | Roman | | Sokolov | Karlovarský | Duha | 20.6.2015 | |
| 1270 | 1 | Matašeová | Katka | | Raduň | Moravskoslezský | Duha | 2001 | |
| 10620 | 2 | Matouš | Miroslav | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 11.08.2023 | |
| 2678 | 4 | Matuszek | Martin | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 2004 | |
| 5911 | 1 | Matyóová | Michaela | Myška | Sokolov | Karlovarský | Duha | 11/2010 | |
| 1274 | 1 | Medřík | Tomáš | Méďa | Drahanovice | Olomoucký | Duha | 1995 | |
| 1280 | 1 | Měřínský | Zdeněk | Tleskač | Sokolov | Karlovarský | Duha | 14.2.2002 | |
| 3212 | 1 | Měrková | Hana | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 2004 | |
| 6521 | 3 | Mertlík | Pavel | | Nové Město na Moravě | Vysočina | Duha | 23.11.2019 | |
| 5046 | 5 | Mertlíková | Marie | | Nové Město na Moravě | Vysočina | Duha | 23.11.2019 | |
| 8536 | 1 | Michálková | Kateřina | Hop | Sokolov | Karlovarský | Duha | 4.4.2015 | |
| 11663 | 1 | Mikoška | Adam | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 11.08.2023 | |
| 6314 | 3 | Mikulka | David | Anděl | Lutín | Olomoucký | Duha | 25.07.2024 | |
| 12932 | 1 | Miletínský | Jakub | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 30.07.2023 | |
| 12933 | 1 | Miletínský | Tomáš | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 30.07.2024 | |
| 8120 | 1 | Moravcová | Štěpánka | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 7.14 | |
| 10599 | 1 | Morávek | David | Mori | Mšec | Středočeský | Duha | 27.10.2018 | |
| 8431 | 2 | Mrázek | Petr | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 8.5.2017 | |
| 6522 | 1 | Mrazík | Petr | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | | |
| 6523 | 1 | Mrázková | Katka | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | | |
| 10616 | 1 | Mrkous | Tomáš | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 12.08.2021 | |
| 7547 | 1 | Mrkous | Jan | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 8.8.2015 | |
| 8167 | 2 | Munzar | Martin | Munzík | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 22.12.2016 | |
| 10817 | 3 | Nádvorník | Dominik | Domča | Olomouc | Olomoucký | Duha | 24.07.2025 | |
| 10617 | 1 | Najman | Zdeněk | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 12.08.2021 | |
| 1306 | 1 | Nakládal | Radek | Pako | Olomouc | Olomoucký | Duha | | |
| 13916 | 1 | Němečková | Jana | | Litovel | Olomoucký | Duha | 26.10.2025 | |
| 5844 | 4 | Neplech | Ondřej | Řízek | Olomouc | Olomoucký | Duha | 20.12.2019 | |
| 10591 | 1 | Neumannová | Tereza | | Mšec | Středočeský | Duha | 27.10.2018 | |
| 6525 | 2 | Nguyen | Miloš | | Praha | Středočeský | Duha | 18.2.2013 | |
| 4012 | 2 | Nováček | Karel | Charlie | Plzeň | Plzeňský | Duha | 2008 | |
| 6527 | 1 | Nováček | Karel | | Plzeň | Plzeňský | Duha | | |
| 4011 | 2 | Nováček | Pavel | Pája | Plzeň | Plzeňský | Duha | 2008 | |
| 5429 | 3 | Nováčková | Alena | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 7/2015 | |
| 3665 | 2 | Nováčková | Věra | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 2006 | |
| 3551 | 1 | Novák | Josef | Peppe(rmint) | Sokolov | Karlovarský | Duha | 1993 | |
| 6528 | 1 | Nováková | Lenka | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | | |
| 9484 | 3 | Nováková | Renata | Renča | Lutín | Olomoucký | Duha | 06.08.2021 | |
| 11664 | 1 | Novík | Jakub | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 11.08.2023 | |
| 13915 | 1 | Novosad | Michal | | Brno | Jihomoravský | Duha | 26.10.2025 | |
| 5048 | 1 | Novosádová | Monika | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 11/09 | |
| 3216 | 1 | Novotná | Petra | Petruše | Sokolov | Karlovarský | Duha | 7/06 | |
| 6529 | 3 | Novotná | Petra | Peťka | Olomouc | Olomoucký | Duha | 09.11.2024 | |
| 5581 | 1 | Novotný | Jan | Divadlo | Lutín | Olomoucký | Duha | 8/2010 | |
| 8168 | 4 | Novotný | David | Heri | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 22.12.2017 | |
| 6530 | 2 | Ondráček | Marek | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | | |
| 5916 | 1 | Osifčin | Václav | Osika | Sokolov | Karlovarský | Duha | 10/2011 | |
| 1339 | 1 | Ostrá | Lenka | Gillette | Drahanovice | Olomoucký | Duha | 1955 | |
| 6311 | 2 | Papoušková | Kateřina | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 11/12 | |
| 5430 | 1 | Paslavská | Andrea | | Plzeň | Plzeňský | Duha | 12/2010 | |
| 8169 | 3 | Pastyřík | Martin | Pasťa | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 22.12.2017 | |
| 3677 | 7 | Páta | Petr | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 3.10.2015 | |
| 3737 | 1 | Pataj | Martin | Drobek | Olomouc | Olomoucký | Duha | 7/08 | |
| 3673 | 4 | Pátová | Líba | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 18.2.2013 | |
| 10818 | 1 | Pauliaková | Zuzana | Zuzka | Frýdek Místek | Moravskoslezský | Duha | 28.07.2022 | |
| 1355 | 1 | Paulová | Monika | Nika | Drahanovice | Olomoucký | Duha | 1995 | |
| 718 | 5 | Pavlacká | Ivana | Elén | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 22.3.2009 | |
| 6531 | 1 | Pavlacká | Lucie | Světlo | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 2009 | |
| 1369 | 1 | Pazderová | Vladimíra | Pastelka | Drahanovice | Olomoucký | Duha | 1995 | |
| 6532 | 2 | Pecho | Adam | Adámek | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 9.8.2014 | |
| 3675 | 5 | Pečínka | Hynek | Akéls | Olomouc | Olomoucký | Duha | 11/09 | |
| 8440 | 1 | Pečonka | Jan | | Ostrava | Moravskoslezský | Duha | 8.5.2017 | |
| 7539 | 2 | Pelantová | Jaroslava | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 6.8.2016 | |
| 10624 | 1 | Pešková | Romana | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | 12.08.2021 | |
| 2191 | 1 | Peterková | Veronika | Verča | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2005 | |
| 3203 | 3 | Petrová | Sylva | | Krnov | Moravskoslezský | Duha | 2004 | |
| 6533 | 1 | Pižďuch | Jan | | Praha | Hlavní město Praha | Duha | | |
| 8171 | 2 | Pokorná | Lenka | Léňa | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 12.15 | |
| 8170 | 4 | Pokorná - Jamborová | Kateřina | Katysh | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 22.12.2017 | |
| 8172 | 4 | Pokorný | Jan | Poky | Žďár nad Sázavou | Vysočina | Duha | 22.12.2017 | |
| 1397 | 1 | Poláková | Ivana | Fanny | Drahanovice | Olomoucký | Duha | 1995 | |
| 8537 | 1 | Polesný | Josef | Časík | Sokolov | Karlovarský | Duha | 4.4.2015 | |
| 2181 | 3 | Pospíšil | David | Zajíc | Olomouc | Olomoucký | Duha | 2005 | |
| 9485 | 3 | Pospíšil | Tomáš | Ťuja | Lutín | Olomoucký | Duha | 02.08.2025 | |
| 8507 | 6 | Pospíšil | Tomáš | Stoupa | Lutín | Olomoucký | Duha | 07.05.2023 | |
