Přehled nositelů: Extreme Education
| Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
| 5899 | 1 | Bělohlávek | Jaroslav | Jaryn | Vyškov | Jihomoravský | Extreme Education | 10/2011 | |
| 5901 | 1 | Kopečná | Kateřina | Kačí | Kopřivnice | Moravskoslezský | Extreme Education | 10/2011 | |
| 5900 | 1 | Mayerová | Denisa | Denis | Liberec | Liberecký | Extreme Education | 10/2011 | |
| 5902 | 1 | Pěník | Marek | Korbič | Praha | Hlavní město Praha | Extreme Education | 10/2011 | |
| 6013 | 1 | Vindišová | Monika | Monča | Nový Jičín | Moravskoslezský | Extreme Education | 2/2012 | |
Exportovat tabulku do Excelu