Přehled nositelů: KaP HA-HÁ
Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
5099 | 9 | Babirád | Vladimír | Dědeček Guru | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 7/2023 | |
351 | 5 | Babirádová | Lenka | Léňa | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 7.5.2016 | |
4567 | 5 | Babirádová | Bohumila | Bába | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1992 | |
5859 | 2 | Babirádová | Aneta | Ańa | Šlapanice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 9.8.2014 | |
6903 | 1 | Babirádová | Nela | Nelzí | Slavkov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 9.8.2014 | |
6907 | 2 | Barošová | Sára | Sarah | Kralice n Hané | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2019 | |
5104 | 3 | Bednařík | Tomáš | Jerri | Násedloviced | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/2022 | |
6254 | 1 | Berčáková | Simona | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 20.7.2012 | |
6895 | 1 | Bezděk | Filip | | Sokolnice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1.8.2014 | |
6893 | 1 | Bezděk | Tomáš | | Sokolnice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1.8.2014 | |
12705 | 1 | Bozděk | Přemysl | | Vrané nad Vltavou | Středočeský | KaP HA-HÁ | 28.08.2024 | |
10898 | 1 | Břemková | Leontína | | Ostrava | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 06.08.2022 | |
9288 | 2 | Bujáčková | Tereza | Ačokša | Čeložnice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 7/2023 | |
5391 | 1 | Burešová | Zdeňka | Megi | Malenovice | Zlínský | KaP HA-HÁ | 10/2010 | |
5861 | 1 | Canov st. | Petr | Peťan | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 11/20/11 | |
8377 | 1 | Chludilová | Magdaléna | Mádinka | Lysovice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2017 | |
10897 | 1 | Chludilová | Vendula | | Lysovice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 06.08.2022 | |
5094 | 2 | Chovancová | Ludmila | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1990 | |
5095 | 2 | Chovanec | Eduard | Edoš | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1990 | |
5060 | 2 | Chytil | Milan | Milda | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 11/06 | |
5073 | 2 | Chytilová | Františka | Fany | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 10/07 | |
5107 | 1 | Cikánek | Filip | Filda | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 10/2008 | |
5108 | 2 | Cikánková | Denisa | Denča | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 6.8.2022 | |
11657 | 1 | Cikánková | Klaudie | Klaudi | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 7/2023 | |
12649 | 1 | Čadílková | Amálie | Ami | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 17.08.2024 | |
6900 | 3 | Čadílková | Ivona | Ivouš | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2020 | |
9306 | 1 | Čech | Tomáš | | Brno | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2019 | |
6074 | 2 | Daněk | Vladimír | Vlaďa | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 5/2019 | |
9382 | 1 | Daňková | Blanka | | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 9/2019 | |
9379 | 1 | Dohnal | Pavel | | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 9/2019 | |
6908 | 3 | Dostál | Tomáš | Tomíno | Čelechovice | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 7/2023 | |
7497 | 3 | Dostálová | Kateřina | Zdravíčko | Čelechovice | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2020 | |
6487 | 3 | Ebel | Petr | Eblík | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 8/2021 | |
5393 | 3 | Ebelová | Pavla | Zajíček | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 8.8.2015 | |
400 | 2 | Fiamoli | Bronislava | Bankéřka | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | | |
10199 | 1 | Fiedorová | Gabriela | | Malenovice | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 8/2021 | |
8853 | 1 | Fišerová | Veronika | Večernice | Rožnov pod Radhoštěm | Zlínský | KaP HA-HÁ | 8/2018 | |
5109 | 1 | Franková | Ludmila | | | | KaP HA-HÁ | | |
12650 | 1 | Gaja | Václav | | Olomouc | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 17.08.2024 | |
6898 | 1 | Gregorovičová | Alice | | Telnice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1.8.2014 | |
4646 | 3 | Handschkeová | Iva | Cvrček | Kostelec | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2021 | |
5058 | 3 | Havránková | Lenka | | Vřesovice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2019 | |
5059 | 1 | Hlaváčová | Dana | | | | KaP HA-HÁ | | |
8371 | 2 | Hoferková | Zuzana | | Krnov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2020 | |
5110 | 2 | Homolová | Radka | Vločka | Želešice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 9/2019 | |
6255 | 1 | Homolová | Karolína | | Želešice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 20.7.2012 | |
10856 | 1 | Horáková | Vendula | Vendy | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 6.8.2022 | |
1297 | 2 | Horáková | Lucie | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 7/2023 | |
5111 | 1 | Horný | Patrik | Páťa | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 10/2007 | |
4666 | 2 | Hrbotický | Jan | Jeník | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 7.8.2014 | |
437 | 2 | Hromek | Pavel | | Kyjov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/1993 | |
8013 | 2 | Hulík | Daniel | Dandan | Olomouc | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2019 | |
12704 | 1 | Hybner | Miroslav | K+K | Praha | Hlavní město Praha | KaP HA-HÁ | 28.08.2024 | |
10894 | 1 | Janková | Natálie | | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 06.08.2022 | |
6257 | 1 | Jelínková | Barbora | Lili | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 20.7.2012 | |
7926 | 0 | Jensen | Běla Grand | Stonožka | Praha | Hlavní město Praha | KaP HA-HÁ | 15.12.2015 | |
8863 | 1 | Jeřábek | Petr | Jeky | Slavkov u Brna | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2018 | |
8860 | 1 | Kalábová | Kristýna | Kika | Bučovice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2018 | |
550 | 4 | Klečka | Zdeněk | Tajemník | Hodonín | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/2017 | |
8391 | 3 | Klimek | Roman | Rychlík | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2021 | |
8861 | 1 | Klimek | Vojtěch | Lišák | Kostelec u Kyjova | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2018 | |
6500 | 2 | Klimková | Lenka | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 17.08.2024 | |
8392 | 2 | Knapková | Danuše | | Ostrava-Poruba | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 06.08.2022 | |
11656 | 1 | Knapková | Adéla | Áďa | Ostrava | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 7/2023 | |
9816 | 1 | Komárek | Patrik | | Olomouc | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2020 | |
6891 | 1 | Korkovan | Zoltán | Korki | Bohdalice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1.8.2014 | |
6892 | 1 | Korkovanová | Aneta | Živinka | Bohdalice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1.8.2014 | |
12646 | 1 | Kostík | Tomáš | Kosťa | Olomouc | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 17.08.2024 | |
8036 | 1 | Kotulán | Lubomír | Lubin | Brno | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 6.8.2016 | |
6256 | 1 | Krajčová | Adéla | | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 20.7.2012 | |
9380 | 1 | Králová | Věra | | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 9/2019 | |
1235 | 1 | Kratochvílová | Helena | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 3/1992 | |
10200 | 1 | Krejčí | Milan | | Olomouc | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2021 | |
5062 | 1 | Krejčí | Daria | | Kyjov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | | |
5061 | 1 | Krejčí | Bronislava | | Kyjov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | | |
12673 | 1 | Křikavová | Iveta | | Ostrava | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 17.08.2024 | |
6894 | 1 | Křížová | Iveta | | Sokolnice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1.8.2014 | |
10196 | 1 | Kubek | Jan | Bukaňero | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2021 | |
10219 | 1 | Kuběna | David | | Brno | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2021 | |
5392 | 1 | Kučerová | Hedvika | Heduš | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/2010 | |
10201 | 2 | Kudrová | Kateřina | Štěňátko | Kostelec u Kyjova | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 17.08.2024 | |
9303 | 1 | Kulichová | Věra | | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 5/2019 | |
8852 | 1 | Kuřil | Pavel | Kuře | Svatobořice - Mystřín | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2018 | |
9818 | 1 | Latzelová | Petra | | Hrobčice | Ústecký | KaP HA-HÁ | 8/2020 | |
5471 | 1 | Lipovská | Alena | Alča | Horné Orešany | Slovensko | KaP HA-HÁ | 10/2007 | |
8049 | 2 | Lukáš | Ondřej | | Mokrá | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2020 | |
9381 | 1 | Lužná | Hana | | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 9/2019 | |
8419 | 3 | Magál | Jiří | Magi | Liberec | Liberecký | KaP HA-HÁ | 17.08.2024 | |
5860 | 1 | Manlová | Kristýna | Manlička | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 11/20/11 | |
663 | 2 | Marčíková | Jana | | Archelbov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/1998 | |
10896 | 1 | Mareček | Erik | ERŽA | Ždáníce | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 06.08.2022 | |
9282 | 1 | Marek | Stanislav | | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 5/2019 | |
5079 | 1 | Masaříková | Naděžda | | Snovídky | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/07 | |
5096 | 4 | Matyáš | Pavel | Mates | Násedlovice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1.6.2012 | |
6261 | 2 | Mikulášková | Jarmila | Golden | Sokolnice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2016 | |
9286 | 1 | Mohelník | Libor | Fugas | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 8/2019 | |
9815 | 1 | Müller | Michal | | Olomouc | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2020 | |
1301 | 1 | Müller | Václav | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | | |
685 | 2 | Müllerová | Jana | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | | |
5112 | 2 | Němcová | Libuše | Bibi | Brno | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 11/2011 | |
6253 | 1 | Němec | Jakub | Kubič | Brno | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 20.7.2012 | |
6526 | 1 | Nojzer | Přemysl | | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 1.10.2013 | |
6899 | 1 | Ondrejechová | Lenka | | Brno | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1.8.2014 | |
10899 | 1 | Oudová | Jana | | Lovčice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 06.08.2022 | |
5113 | 1 | Pazlerová | Barbora | Bára | Vyškov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/2008 | |
5076 | 4 | Pechová | Renata | Pechule | Vyškov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 5.10.2018 | |
5063 | 1 | Pešková | Drahomíra | | | | KaP HA-HÁ | | |
6901 | 2 | Plucnarová | Zuzana | | Frýdlant/Ostravicí | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 8/2016 | |
5064 | 1 | Poláková | Dana | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | | |
12645 | 1 | Polášek | Petr | Uljanov | Černá Voda | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 17.08.2024 | |
6075 | 2 | Popelková | Jaroslava | Jaruška | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 5/2019 | |
7493 | 2 | Pospíšil | Martin | Pospec | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2018 | |
5114 | 1 | Pospíšil | Marek | MařaPupí | Vyškov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/2008 | |
8067 | 1 | Pospíšilová | Nataša | Naty | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 6.8.2016 | |
8857 | 1 | Pospíšilová | Eliška | Eliz | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2018 | |
8858 | 1 | Příkopa | Miroslav | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2018 | |
12647 | 1 | Procházka | JIří | | Velké Opatovice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 17.08.2024 | |
737 | 2 | Procházka | František | Fráňa | Kyjov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1993 | |
1410 | 1 | Procházková | Dagmar | Dédété | Kyjov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 3/1994 | |
1421 | 1 | Půček | Karel | Karlos | Vlkoš | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 3/1993 | |
5065 | 1 | Riedlová | Jana | | | | KaP HA-HÁ | | |
5066 | 1 | Rotreková | Markéta | | | | KaP HA-HÁ | | |
6902 | 3 | Rubáč | Šimon | Sajmon | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 7/2023 | |
5067 | 1 | Rybková | Miroslava | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | | |
8076 | 1 | Rýdlová | Vladimíra | Merykej | Nový Jičín | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 8/2016 | |
1444 | 1 | Rýzner | František | | Nechvalín | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 3/1993 | |
9817 | 2 | Sedláček | Ctibor | | Žarošice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 06.08.2022 | |
6544 | 4 | Sedláček | Jaroslav | Karas | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 06.08.2022 | |
7494 | 2 | Sedláčková | Barbora | Bája | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 06.08.2022 | |
8465 | 2 | Sedláčková | Tereza | Terka | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 06.08.2022 | |
5068 | 1 | Sedláčková | Dagmar | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | | |
8080 | 1 | Sedláčková st. | Helena | | Bohušov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 6.8.2016 | |
9287 | 1 | Segečová | Dominika | Segi | Čelechovice | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2019 | |
5115 | 1 | Sekerová | Petra | Peťula | Vyškov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/2008 | |
9307 | 1 | Síkora | Pavel | | Brno | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2019 | |
5106 | 2 | Skalická | Iva | Stonek | Želešice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2021 | |
5075 | 6 | Sklenářová | Dagmar | Dáda | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 17.08.2024 | |
6896 | 1 | Slezáková | Veronika | | Telnice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1.8.2014 | |
8854 | 2 | Slinták | František | Fanfán | Bohuňovice | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2021 | |
6258 | 4 | Slintáková | Helena | Hesi | Hněvotín | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2020 | |
5069 | 1 | Smejkalová | Helena | Helouch | Kyjov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 11/06 | |
5475 | 1 | Smejkalová | Dana | Dandý | Želešice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 11/2006 | |
5080 | 5 | Snihota | Jiří | Snížek | Olomouc | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2018 | |
8470 | 1 | Snihotová | Kritýna | | Hukvaldy | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 8/2017 | |
5862 | 2 | Stafová | Iva | Zajda | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/2013 | |
5074 | 3 | Suchý | Martin | Gojko | Krnov | Moravskoslezský | KaP HA-HÁ | 10/2017 | |
5105 | 2 | Svatošová | Lucie | Mazlík | Hodonín | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/2017 | |
5116 | 1 | Sventek | Jano | Janek | Bratislava | Slovensko | KaP HA-HÁ | 10/2008 | |
8085 | 1 | Svoboda | Ivo | | Brno-Heršpice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 6.8.2016 | |
10197 | 1 | Svobodová | Anna | | Žadovice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2021 | |
5117 | 1 | Sýkora | Martin | Bacil | Praha | Hlavní město Praha | KaP HA-HÁ | 10/2008 | |
11046 | 1 | Šafář | Filip | | Brno | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/2022 | |
8859 | 1 | Šebesta | Radim | Vedoucí | Vracov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2018 | |
11048 | 1 | Šenkyřová | Jana | | Brno | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/2022 | |
887 | 1 | Šibal | Luboš | Lubin | Kyjov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1994 | |
12648 | 1 | Šimandlová | Aneta | Bejby | Bučovice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 17.08.2024 | |
8855 | 1 | Šimandlová | Natálie | Šiška | Dambořice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2018 | |
6906 | 2 | Šimková | Kateřina | Kačouš | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2019 | |
11047 | 1 | Šobáňová | Barbora | | Zlín | Zlínský | KaP HA-HÁ | 10/2022 | |
5472 | 1 | Štěpánek | František | Minimax | Hlubočany | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/2008 | |
5473 | 1 | Štěpánek | Martin | Marťas | Hlubočany | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/2009 | |
800 | 3 | Švábiková | Petra | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 06.08.2022 | |
5077 | 2 | Švarcová | Jarmila | Jaruna | Vyškov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 10/2009 | |
9301 | 1 | Taušová | Iva | | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 5/2019 | |
9302 | 1 | Tesák | Milan | | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 5/2019 | |
816 | 2 | Tretina | Jan | Honza | Kyjov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1993 | |
646 | 1 | Tretinová | Dana | | Kyjov | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 3/1994 | |
5476 | 1 | Troubilová | Marcela | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | | |
10202 | 1 | Trutnovská | Veronika | | Brno | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2021 | |
10203 | 1 | Trutnovský | Karel | | Brno | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2021 | |
824 | 2 | Tvarog | Alexandr | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 3/1990 | |
652 | 3 | Tvarog | František | Fana | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 3/1990 | |
654 | 1 | Tvarogová | Jarmila | | Sušice | Zlínský | KaP HA-HÁ | 3/1990 | |
653 | 1 | Tvarogová | Dana | Dája | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 3/1990 | |
10198 | 2 | Vašica | Marek | Dlouhán | Lhota | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 7/2023 | |
9305 | 1 | Vaštíková | Danuše | | Domanín | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2019 | |
9291 | 1 | Vebr | Tomáš | | Olomouc | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2019 | |
6905 | 1 | Vrábel | Roman | | Ždánice | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 9.8.2014 | |
8104 | 2 | Zabloudilová | Lenka | | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2019 | |
8862 | 1 | Zábranská | Marie | | Domanín | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 8/2018 | |
7495 | 3 | Zahradníčková | Nikola | Nika | Kralice n Hané | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 7/2023 | |
9304 | 1 | Zákopčan | Libor | | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 5/2019 | |
8856 | 1 | Zákopčanová | Irena | Iris | Prostějov | Olomoucký | KaP HA-HÁ | 8/2018 | |
6260 | 4 | Zeman | Filip | | Zlín | Zlínský | KaP HA-HÁ | 17.08.2024 | |
6897 | 1 | Žirovnický | Jan | Žíra | Blansko | Jihomoravský | KaP HA-HÁ | 1.8.2014 | |
Exportovat tabulku do Excelu