Přehled nositelů: MCHZ
Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
11902 | 1 | Barna | Pavel | | Velký Šenov | Ústecký | MCHZ | 01.09.2023 | |
10463 | 2 | Barnová | Zuzana | | Mikulášovice | Ústecký | MCHZ | 01.09.2023 | |
9859 | 3 | Bartošová | Michaela | | Ústí nad Labem | Ústecký | MCHZ | 7.8.2022 | |
11168 | 1 | Bartůňková | Tereza | | Čáslav | Středočeský | MCHZ | 7.8.2022 | |
9963 | 2 | Beer | Pavel | | Mikulášovice | Ústecký | MCHZ | 29.8.2020 | |
8215 | 2 | Boháček | Jiří | | Brno | Jihomoravský | MCHZ | 29.8.2020 | |
11903 | 1 | Čoupek | Michal | | Staré Křečany | Ústecký | MCHZ | 01.09.2023 | |
9860 | 2 | Dobiášová | Anna | Matěj | Straškov-Vodochody | Ústecký | MCHZ | 6.8.2021 | |
9857 | 2 | Drvotová | Barbora | | Buštěhrad | Středočeský | MCHZ | 6.8.2021 | |
9938 | 1 | Farská | Dagmar | | Jiříkov | Ústecký | MCHZ | 29.8.2020 | |
9939 | 1 | Farský | Oto | | Jiříkov | Ústecký | MCHZ | 29.8.2020 | |
9862 | 1 | Fousková | Karolína | | Praha | Hlavní město Praha | MCHZ | 29.8.2020 | |
6419 | 7 | Hoffmann | Jan | Hoff | Petrov Chlomek | Středočeský | MCHZ | 7.8.2022 | |
8884 | 2 | Hradecká | Monika | | Horšovský Týn | Plzeňský | MCHZ | 29.8.2020 | |
5236 | 9 | Jura st. | Vlastimil | Vlastík | Mikulášovice | Ústecký | MCHZ | 11.11.2019 | |
5237 | 9 | Jura, ml. | Vlastimil | Kočičák | Praha | Hlavní město Praha | MCHZ | 11.11.2019 | |
5252 | 9 | Jurová | Elena | Lenočka | Mikulášovice | Ústecký | MCHZ | 01.09.2023 | |
10462 | 1 | Kaldová | Zlata | | Stará Boleslav | Středočeský | MCHZ | 6.8.2021 | |
6205 | 5 | Kičurová | Dagmar | Dáša | Bartošovice | Moravskoslezský | MCHZ | 29.8.2020 | |
6357 | 2 | Kulhánek | Stanislav | | Žitovlice | Středočeský | MCHZ | 29.8.2020 | |
8206 | 4 | Landová | Helena | | Česká Lípa | Liberecký | MCHZ | 01.09.2023 | |
9600 | 2 | Matternová | Tina Thea | | Praha | Hlavní město Praha | MCHZ | 29.8.2020 | |
9861 | 3 | Mayrhoferová | Saša | | Buštěhrad | Středočeský | MCHZ | 7.8.2022 | |
10459 | 1 | Motl | Alena | Ála | Mikulášovice | Ústecký | MCHZ | 6.8.2021 | |
11901 | 1 | Motl | Vlastimil | | Mikulášovice | Ústecký | MCHZ | 01.09.2023 | |
10469 | 1 | Neuhauserová | Kristýna | | Čáslav | Středočeský | MCHZ | 31.12.2021 | |
9942 | 1 | Pánek | Petr | | Mikulášovice | Ústecký | MCHZ | 29.8.2020 | |
6251 | 2 | Pobudová | Libuše | Líba | Praha | Hlavní město Praha | MCHZ | 06.08.2023 | |
9863 | 2 | Pokorný | Radek | | Kutná Hora | Středočeský | MCHZ | 29.8.2020 | |
9184 | 4 | Rometschová | Adéla | Áďa | Mikulášovice | Ústecký | MCHZ | 7.8.2022 | |
10460 | 2 | Shánělová | Marcela | Máca | Mikulášovice | Ústecký | MCHZ | 01.09.2023 | |
11978 | 1 | Slaninová | Božena | Bibi | Dolní Poustevna | Ústecký | MCHZ | 01.09.2023 | |
5250 | 4 | Soukup | Zdeněk | ZDDors | Praha | Hlavní město Praha | MCHZ | 29.8.2020 | |
9856 | 1 | Soukupová | Lenka | | Praha | Hlavní město Praha | MCHZ | 29.8.2020 | |
6207 | 4 | Střelcová | Dagmar | Kvočna | Praha | Hlavní město Praha | MCHZ | 29.8.2020 | |
9602 | 2 | Svoboda | Svitlana | | Praha | Hlavní město Praha | MCHZ | 29.8.2020 | |
5251 | 6 | Šálková-Honzlová-Mejstříková | Nikola | Nikča | Mikulášovice | Ústecký | MCHZ | 01.09.2023 | |
10461 | 2 | Štefan | Adam | | Protivín | Jihočeský | MCHZ | 01.09.2023 | |
9605 | 4 | Štefanová | Adéla | Dadule | Protivín | Jihočeský | MCHZ | 7.8.2022 | |
11167 | 1 | Trejbalová | Eliška | | Kralupy nad Vltavou | Středočeský | MCHZ | 7.8.2022 | |
11166 | 1 | Vacula | Krištof | | Brandýs nad Labem | Středočeský | MCHZ | 7.8.2022 | |
9940 | 1 | Vitvar | Jan | | Mikulášovice | Ústecký | MCHZ | 29.8.2020 | |
9941 | 1 | Vitvarová | Štěpánka | | Mikulášovice | Ústecký | MCHZ | 29.8.2020 | |
9858 | 3 | Vodová | Monika | | Týniště nad Orlicí | Královehradecký | MCHZ | 6.8.2021 | |
9185 | 5 | Wyrobová | Magdaléna | Majda | Dobříš | Středočeský | MCHZ | 7.8.2022 | |
9972 | 2 | Zemanová | Pavla Magdaléna Františka | | Praha | Hlavní město Praha | MCHZ | 18.1.2021 | |
Exportovat tabulku do Excelu