Přehled nositelů: PO
| Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
| 2633 | 2 | Froněk | Petr | Lišák | Unhošť | Středočeský | PO | 1/97 | |
| 216 | 3 | Hnízdil | Josef | | Náchod | Královehradecký | PO | | |
| 1320 | 1 | Nováková | Milada | | Dobruška | Královehradecký | PO | | |
| 750 | 2 | Remeš | Marek | | Dobruška | Královehradecký | PO | | |
| 311 | 3 | Svoboda | Zdeněk | | Nové Město nad Metují | Královehradecký | PO | | |
| 896 | 1 | Školníková | Dana | | Dobruška | Královehradecký | PO | | |
| 617 | 1 | Štěpánková | Barbora | | Teplice nad Metují | Královehradecký | PO | | |
| 838 | 2 | Vavrušková | Itka | | Dobruška | Královehradecký | PO | | |
Exportovat tabulku do Excelu