Přehled nositelů: Stto z.s.
| Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
| 11632 | 1 | Baďura | Adam | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 11635 | 1 | Biolek | Pavel | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 11012 | 1 | Červenková | Karolína | Kerol | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 20.08.2022 | |
| 10832 | 1 | Durdilová | Marie | Houba | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 29.07.2022 | |
| 10829 | 2 | Durdilová | Ema | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 11639 | 1 | Fialka | Dominik | Dvojka | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10841 | 2 | Hasman | Otto | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 11631 | 1 | Hasmanová | Dita | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 11020 | 1 | Hertl | David | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 20.08.2022 | |
| 10828 | 2 | Hynková | Dominika | Domča | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10723 | 1 | Jindřich | Aleš | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 21.05.2022 | |
| 11010 | 1 | Jindřichová | Alena | Ája | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 20.08.2022 | |
| 10724 | 2 | Jiráček | Tomáš | Klobouk | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 11637 | 1 | Jůzová | Silva | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10838 | 2 | Klíma | Matěj | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 11009 | 1 | Kniha | Bartoloměj | Bart | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 20.08.2022 | |
| 11014 | 1 | Komárek | Matouš | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 20.08.2022 | |
| 11015 | 1 | Komárek | Vojtěch | Vojtík | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 20.08.2022 | |
| 11638 | 1 | Kosinová | Eliška | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10836 | 2 | Křivánek | Martin | Máca | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 11018 | 1 | Kujal | Ondřej | Ondra | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 20.08.2022 | |
| 10721 | 1 | Kujal | Martin | Mrci | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 21.05.2022 | |
| 10840 | 2 | Kuncová | Vendula | Vendy | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 11641 | 1 | Kuncová | Pavlína | Papája | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10720 | 1 | Kunertová | Klára | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 21.05.2022 | |
| 11017 | 1 | Macek | Michal | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 20.08.2022 | |
| 11016 | 1 | Macek | Matyáš | Maty | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 20.08.2022 | |
| 11011 | 1 | Machálek | Eliáš | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 20.08.2022 | |
| 11636 | 1 | Mahulíková | Venda | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10835 | 2 | Mahulíková | Leona | Leo | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10837 | 2 | Matys | Martin | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10825 | 1 | Matysová | Martina | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 29.07.2022 | |
| 10839 | 2 | Mužák | Petr | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 11640 | 1 | Obersteinová | Kateřina | Kobliha | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10826 | 1 | Pavelka | Karel | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 29.07.2022 | |
| 11634 | 1 | Poustecký | Lukáš | Pousťák | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10827 | 2 | Rudlofová | Anna | Anča | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10830 | 2 | Selement | Jiří | Jiřík | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10722 | 2 | Sobotka | Vojtěch | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10719 | 1 | Šmejkalová | Hana | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 10/2021 | |
| 11019 | 1 | Špirakus | Václav | Vašek | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 20.08.2022 | |
| 11633 | 1 | Tejkl | Otto | Otík | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 11013 | 1 | Vaško | Marek | Marťan | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 20.08.2022 | |
| 10831 | 2 | Volt | Jiří | Jirka | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10834 | 2 | Weiner | Jakub | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10833 | 2 | Weinerová | Josefína | Joziš | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 28.07.2023 | |
| 10824 | 1 | Werner | Michal | | Praha | Hlavní město Praha | Stto z.s. | 29.07.2022 | |
Exportovat tabulku do Excelu