Přehled nositelů: TOP a TOM
Kód | BL | Příjmení | Jméno | Přezdívka | Město/Obec | Kraj | Společenství | Uděleno | |
5993 | 1 | Kobzová | Hana | | Zábřeh | Olomoucký | TOP a TOM | 4/2011 | |
8031 | 1 | Kobzová | Alexandra | Saša | Zábřeh | Olomoucký | TOP a TOM | | |
8330 | 1 | Kobzová | Hana | | Zábřeh | Olomoucký | TOP a TOM | 4/2011 | |
8037 | 1 | Koubková | Michaela | Mischelin | Zábřeh | Olomoucký | TOP a TOM | | |
5994 | 1 | Pěnička | Jan | Hadička | Zábřeh | Olomoucký | TOP a TOM | 4/2011 | |
8331 | 1 | Pěnička | Jan | Hadička | Zábřeh | Olomoucký | TOP a TOM | 4/2011 | |
8078 | 1 | Sadil | Antonín | Hříbek | Zábřeh | Olomoucký | TOP a TOM | | |
Exportovat tabulku do Excelu