Březový lístek

Oceňování činnosti s dětmi a mládeží

Pyramida

Zde najdete přhlde všech evidovaných nositelů BL.

Udělili jste Březový lístek neo jste nějakého nositele Pyramidě nenašli?
Jak aktualizovat pyramidu? Podrobnosti najdete zde.

Pyramida ČR - Deska cti - nositelů odznaku Březový lístek

Přehledy nositelů Březových lístků


Přehled společenství podle počtu nositelů BL

Pořadí Společenství Nejvyšší BL Četnost
1. Junák - český skaut z.s.  12 3455
2. Asociace TOM ČR  12 573
3. Duha  12 417
4.   11 370
5. DDM   12 342
6. Zálesák   7 308
7. Nezávislá   10 252
8. Eldorádo  9 229
9. Pionýr z.s.  9 217
10. Royal Rangers  5 211
11. Junák - český skaut, z. s.  5 179
12. KaP HA-HÁ  9 176
13. BVÚ  12 163
14. Hnutí Brontosaurus   5 131
15. Duha Tuláci   10 125
16. SDH  5 115
17. ČSCH   9 114
18. SPJF   6 98
19. Halahoj  7 93
20. Duha Klubáci   7 92
21. Asociace TOM ČR - TOM 0412 Kasiopea  9 90
22. S.K. a K.S. Dakota   7 88
23. Karvinská Trojka   9 82
24. ČTU   6 80
25. Rescue Camp  8 76
26. Asociace TOM ČR - Tom Sirius 4302   8 68
27. Děti Řepice   5 67
28. Junák-Shawnee   10 64
29. Klub Pathfinder  5 63
30. ČTU - Placatý kámen   4 62
31. Junák - svaz skautů a skautek ČR   4 58
32. - 33. Duha Modrá Střelka   11 54
32. - 33. Krupejš   5 54
34. Junák-svaz skautů a skautek ČR, přístav Eskadra Ostrava   6 49
35. Stto z.s.  2 47
36. ČSOP  7 46
37. - 39. Junák - český skaut z.s., Středisko Orlík Humpolec  5 43
37. - 39. CVČ Hrubínka  10 43
37. - 39. MCHZ  7 43
40. Junák - český skaut, přístav VIRIBUS UNITIS Ostrava, z.s.  6 42
41. - 43. Třicítka a Dvojka, TOM 4312  6 41
41. - 43. Asociace TOM ČR - TOM K.T.O. 4338  5 41
41. - 43. Naturo   5 41
44. Terénní berušky  3 40
45. - 47. Junák - český skaut z.s., Mazaskazi Wanča  5 39
45. - 47. Moravian LARP z.s.  7 39
45. - 47. Javořice  4 39
48. KŽK   5 37
49. Čtverka   5 36
50. Junák - český skaut, středisko Radobýl Litoměřice, z.s.  4 34
51. TK Hradečtí Lvi z.s.  5 33
52. Středisko Polárka Kroměříž   5 31
53. - 54. Junák – český skaut, středisko 55 Vatra Praha, z. s.  5 30
53. - 54. SVČ Hodonín  6 30
55. - 56. VOM   7 28
55. - 56. Vlasta   5 28
57. Ksigudan   9 27
58. Klub Hrádek   3 26
59. - 61. 7 DNÍ  3 25
59. - 61. Junák - český skaut, středisko Čertovka Zbiroh  3 25
59. - 61. Prometheus   3 25
62. Svazarm, Junák   8 24
63. - 64. YMCA skauti   5 23
63. - 64. Československý zálesák - svaz pro pobyt v přírodě  9 23
65. - 68. 8. PH RR Zlín  2 22
65. - 68. Dorostová unie  2 22
65. - 68. Liščí team Brno  6 22
65. - 68. Duha Štít  2 22
69. - 72. Orion LTM   5 21
69. - 72. Astornom  12 21
69. - 72. Duha-Husot   5 21
69. - 72. POHODÁŘI VSKH  8 21
73. - 74. Skaut   6 20
73. - 74. Spol. Severských pánů z Krnova   10 20
75. Zálesáci   5 19
76. - 77. Junák - český skaut z.s., středisko Dakota Cheb  4 18
76. - 77. Lvíčata   2 18
78. - 81. Asociace TOM ČR, TOM 21009 Poutníci  4 17
78. - 81. Přístav   8 17
78. - 81. tramp   6 17
78. - 81. Pisík   5 17
82. Spolek Medvědí šlápoty - Tábor z.s.  1 16
83. - 85. Toulavý vítr  6 15
83. - 85. Junák - český skaut z.s., středisko Zlaté Hory  4 15
83. - 85. Církev víry sbor Prostějov  1 15
86. - 92. DDM  2 14
86. - 92. Táborová osada Petrklíč  5 14
86. - 92. S.T.A.N.   2 14
86. - 92. Rodinné centrum ROZÁRKA   3 14
86. - 92. Duha 2D  3 14
86. - 92. Javořice - Oddíl VLČATA  4 14
86. - 92. Stopa   3 14
93. - 95. ANNO JČK, AICM ČR  1 13
93. - 95. Déčko Náchod   1 13
93. - 95. O.s.Kadet   5 13
96. - 101. Junák - Český skaut, středisko Brána Brno, z. s. - 70. oddíl  2 12
96. - 101. T.O.Dakota   4 12
96. - 101. Skautské středisko Polárka Kroměříž  1 12
96. - 101. Duha Letka  6 12
96. - 101. Junák Skalička Žáby  3 12
96. - 101. Junák - český skaut z.s., středisko Svatopluk Břeclav  4 12
102. - 106. KULÍŠEK Žďár nad Sázavou  2 11
102. - 106. 62.přední hlídka Royal Rangers Bystré  2 11
102. - 106. 1. středisko Zálesák  6 11
102. - 106. Skaut / Dobřany   2 11
102. - 106. CVČ   2 11
107. - 117. Amazonky  6 10
107. - 117. Kamarádi otevřených srdcí   4 10
107. - 117. Junák - český skaut, přístav Neratovice  1 10
107. - 117. SMĚR Centrum volného času, z.s.   5 10
107. - 117. Junák - český skaut z.s., Čerokí   3 10
107. - 117. Národopis   3 10
107. - 117. Pionýr Holešov  6 10
107. - 117. Asociace TOM ČR - TOM Oftalmo  2 10
107. - 117. SSS ČR - kmen Mohawk Příbram  4 10
107. - 117. Skautské středisko  3 10
107. - 117. ČČK  1 10
118. - 123. Atlantis  3 9
118. - 123. Stopaři   7 9
118. - 123. ABC  12 9
118. - 123. Duha SSS ČR   8 9
118. - 123. AHAF  5 9
118. - 123. Medvědi   4 9
124. - 134. ČST   4 8
124. - 134. Středisko Impeesa Zlín  2 8
124. - 134. Letní tábor Krasnice, z.s.  2 8
124. - 134. PO  3 8
124. - 134. Pionýr, z. s.  1 8
124. - 134. Junák, svaz skautů a skautek ČR   2 8
124. - 134. Skaut - český skauting ABS  4 8
124. - 134. EkoCentrum Aristotelés / POHODÁŘI VSKH   7 8
124. - 134. Sokol   11 8
124. - 134. Společenství zálesák   2 8
124. - 134. Junák - český skaut z.s., 7. oddíl Karibiku   5 8
135. - 145. ZOTP   1 7
135. - 145. Klubovní Hnutí o.s.   4 7
135. - 145. 53. oddíl Šedá Střela  2 7
135. - 145. KMH   1 7
135. - 145. Funny z.s.  2 7
135. - 145. ČSTV  6 7
135. - 145. Severka   2 7
135. - 145. Permoník   3 7
135. - 145. Duha Kapka   3 7
135. - 145. Junák - český skaut z.s., Dnešice  6 7
135. - 145. TOP a TOM  1 7
146. - 161. Asociace TOM ČR - TOM Mikulášovice  8 6
146. - 161. YMCA   8 6
146. - 161. Strážci   6 6
146. - 161. T.O. Ježci z.s.  3 6
146. - 161. Medvíďata   2 6
146. - 161. Junák - středisko Dýmka Habartov  3 6
146. - 161. Junák - český skaut - středisko Josefa Šivela, Otrokovice  2 6
146. - 161. Bubo-bubo  1 6
146. - 161. Junák - český skaut z.s., středisko 5. května Plzeň  1 6
146. - 161. Junák – český skaut, středisko Doubravka Chotěboř, z. s.  1 6
146. - 161. SHČMS Vranovská Ves  1 6
146. - 161. Policie   1 6
146. - 161. Ganamenina  5 6
146. - 161. kluby   8 6
146. - 161. ZŠ   2 6
146. - 161. Junák - český skaut z.s., středisko Jitřenka Loket  3 6
162. - 182. Mohelnický dostavník   9 5
162. - 182. Pionýrská skupina Údolí slunce   1 5
162. - 182. M3   1 5
162. - 182. AVZO  3 5
162. - 182. Chronos   2 5
162. - 182. Junák – český skaut, středisko Zábřeh Ostrava, z. s.  2 5
162. - 182. Pecháček  2 5
162. - 182. KČT   12 5
162. - 182. Labyrint   1 5
162. - 182. Detská organizácia Yeti   3 5
162. - 182. Sihasapa   5 5
162. - 182. Starosta  0 5
162. - 182. KLM   3 5
162. - 182. MSD  2 5
162. - 182. Extreme Education  1 5
162. - 182. Mladí ochránci přírody, Tuláci - oddíl Poutníci  1 5
162. - 182. Čtveráci   7 5
162. - 182. tábory Vratkov  2 5
162. - 182. Táborový oheň  3 5
162. - 182. Junák – český skaut, středisko Kompas Brno, z. s.  2 5
162. - 182. Tuláci   6 5
183. - 198. Galadriel   1 4
183. - 198. Orion   7 4
183. - 198. Život trochu jinak   1 4
183. - 198. Poutníci   3 4
183. - 198. ONYX  1 4
183. - 198. Junák-český skaut, středisko Dýmka Habartov  1 4
183. - 198. M - Centrum pro mladou rodinu  4 4
183. - 198. ATOM Šlápoty Osek  2 4
183. - 198. CASD  2 4
183. - 198. Pegas   2 4
183. - 198. Svazarm   4 4
183. - 198. Jonatán   2 4
183. - 198. MÚ   3 4
183. - 198. Čtyřlístek   3 4
183. - 198. S.T.O. Wakantanka  7 4
183. - 198. Junák-Žáby   2 4
199. - 236. Junák - český skaut, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun, z.  2 3
199. - 236. KIV   3 3
199. - 236. SISK   2 3
199. - 236. ŠÚ   1 3
199. - 236. SaSM DDM Č.B.  1 3
199. - 236. spisovatel   12 3
199. - 236. Proud   1 3
199. - 236. Tuláci severu   5 3
199. - 236. POHODÁŘI VSKH / PEŘEJ   8 3
199. - 236. Delfíni   3 3
199. - 236. Brontové  5 3
199. - 236. Asociace TOM ČR - Mikulášovice   7 3
199. - 236. Dívčí BVÚ   4 3
199. - 236. Dúha   7 3
199. - 236. ČSOP oddíl Sportík  2 3
199. - 236. 8. středisko Vládi Tylšara Olomouc  2 3
199. - 236. ČTU  1 3
199. - 236. GN   11 3
199. - 236. Šamani   1 3
199. - 236. JUNÁK - 6. oddíl LYRA  1 3
199. - 236. neorganizovaná   2 3
199. - 236. RC Emanuel   1 3
199. - 236. Junák - český skaut z.s., středisko Limba Plzeň  3 3
199. - 236. Sacagawea  2 3
199. - 236. Slovenský skauting   3 3
199. - 236. Pecháček   3 3
199. - 236. Pionýrská skupina Údolí slunce Hamry nad Sázavou   1 3
199. - 236. Centrum Jana XXIII.  3 3
199. - 236. Junák - český skaut, středisko Kompas Brno, z. s.  3 3
199. - 236. ŽK   1 3
199. - 236. Země-nezemě   1 3
199. - 236. SSM Žďár   9 3
199. - 236. M-Tes   3 3
199. - 236. Junák - český skaut z.s., Středisko Bílá liška  2 3
199. - 236. neorganizovaný   2 3
199. - 236. Duha Maják  2 3
199. - 236. Skaut  1 3
199. - 236. PS AVZO Zálesák Ždánice  2 3
237. - 303. POHODÁŘI VSKH / VO Kondoři   3 2
237. - 303. Junák - český skaut z.s., středisko Smrček SVITAVY  2 2
237. - 303. KČT Dálava Ostrava  1 2
237. - 303. DUHA Kutřín  7 2
237. - 303. NICEM   7 2
237. - 303. KH   1 2
237. - 303. RC Radost   1 2
237. - 303. Marcela   1 2
237. - 303. středisko LUX   2 2
237. - 303. RADAMBUK   3 2
237. - 303. Skaut/Junák-Dnešice   2 2
237. - 303. KKH   1 2
237. - 303. ČČK   2 2
237. - 303. Junák - český skaut, středisko Krnov, z.s.  2 2
237. - 303. SBL   4 2
237. - 303. Cassiopeia  2 2
237. - 303. KBS Totem   4 2
237. - 303. KH2   2 2
237. - 303. Brněnka  1 2
237. - 303. Junák - český skaut, středisko Bílá liška  1 2
237. - 303. Eridanus   6 2
237. - 303. LOND   1 2
237. - 303. Děti bez hranic   2 2
237. - 303. Pionýr z.s. Pionýrská skupina Šlápota Plzeň  1 2
237. - 303. Royal Rangers 41.ph.  1 2
237. - 303. Jezdci úsvitu   2 2
237. - 303. učitelka   1 2
237. - 303. Andromeda  3 2
237. - 303. Klub Logici   1 2
237. - 303. Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Koloušci  1 2
237. - 303. o.s. Jak?  1 2
237. - 303. Junior Ranger   2 2
237. - 303. Apoštolská církev  2 2
237. - 303. Junák - český skaut z.s. středisko Zlaté Hory  1 2
237. - 303. Kon-Tiki   4 2
237. - 303. JČKOP  4 2
237. - 303. Junák-Sarensis   4 2
237. - 303. minikáry   1 2
237. - 303. Svaz skautů a skautek ČR   2 2
237. - 303. Velká rada oblasti jihočeské   1 2
237. - 303. Asociace TOM ČR - Střelka  1 2
237. - 303. Siven   4 2
237. - 303. Buntaranta  1 2
237. - 303. KH4   2 2
237. - 303. KRNAP   6 2
237. - 303. Mladí ochránci přírody, Tuláci - oddíl Tuláci Karlín  1 2
237. - 303. MěÚ  1 2
237. - 303. o.s. Naše Kamenka   2 2
237. - 303. Pionýr z.s. - Pionýrská skupina Zliv  1 2
237. - 303. KMF   3 2
237. - 303. Olomoucká Trojka   3 2
237. - 303. Radost-Ostrava, OS   2 2
237. - 303. Junák - český skaut z.s., středisko Krnov  4 2
237. - 303. hejtman   0 2
237. - 303. Vodáci   0 2
237. - 303. Vlčáci   1 2
237. - 303. Koníček o.p.s.   3 2
237. - 303. 1. Oddíl Krmelín - Vlci  1 2
237. - 303. Ochrana přírody   3 2
237. - 303. Hasiči   2 2
237. - 303. Armáda spásy  2 2
237. - 303. Racek   1 2
237. - 303. Ksigudan, Oswego   8 2
237. - 303. KH7   2 2
237. - 303. Salesiánské stř. mládeže   2 2
237. - 303. Centum7-Vlaštovky  4 2
237. - 303. KPJF   6 2
304. - 537. Konestoga   2 1
304. - 537. Šťastná 6   2 1
304. - 537. RADAMPAK  5 1
304. - 537. Mladí ochránci přírody, Tuláci - oddíl Tuláci Malešice  5 1
304. - 537. Turistický vodácký oddíl  4 1
304. - 537. "Junák – český skaut, středisko Vltava Vrané nad Vltavou, z.  3 1
304. - 537. K.O.S.A.  1 1
304. - 537. eLaborka z.s.  1 1
304. - 537. SVČ  2 1
304. - 537. SDH Smržice  1 1
304. - 537. Sedmihlásek   4 1
304. - 537. TO   1 1
304. - 537. Káňata   1 1
304. - 537. Skauti   5 1
304. - 537. OS Táborníček   1 1
304. - 537. Skaut Junák - Dnešice   7 1
304. - 537. Proud Tasovice   1 1
304. - 537. ČSOP, Junák   1 1
304. - 537. Junák - český skaut z.s. Skautský oddíl TSK  2 1
304. - 537. Junák 2odd.Boubín   1 1
304. - 537. MDDM Úvaly  0 1
304. - 537. nezávslý  1 1
304. - 537. Dreamweavers  1 1
304. - 537. SSSČR  2 1
304. - 537. Pionýr z.s. - Jihočeská krajská organizace Pionýra  1 1
304. - 537. Pionýr, z. s. - pionýrská skupina Zliv  1 1
304. - 537. SHČMS Hostim  1 1
304. - 537. ICOK   6 1
304. - 537. Duha KSKD   5 1
304. - 537. Termiti   2 1
304. - 537. Ňamňam   0 1
304. - 537. klub Spirála   1 1
304. - 537. ATAK  1 1
304. - 537. Žabák   2 1
304. - 537. Junák - český skaut z.s., stř. Arnika Jáchymov   2 1
304. - 537. Salesiánské stř.mládeže   2 1
304. - 537. Asociace TOM ČR - Průzkumník Ostrava   5 1
304. - 537. Přátelé Veselé společnosti, z.s.  1 1
304. - 537. BaaTorské Království z.s.  3 1
304. - 537. 2. oddíl Domoradovice  2 1
304. - 537. Pionýr, z. s. - 213. pionýrská skupina UFO  1 1
304. - 537. KSH  1 1
304. - 537. Ksigudan  1 1
304. - 537. DO Zálesák   0 1
304. - 537. Básník  1 1
304. - 537. Modrá střelka   4 1
304. - 537. ČTU Robinsoni   5 1
304. - 537. ČLHKK   5 1
304. - 537. Ksigudan, Oswego, Sihasapa   4 1
304. - 537. Rubikon+kytara   1 1
304. - 537. knihovnice   1 1
304. - 537. Duha Bartoňka  3 1
304. - 537. ETS Malý národ   1 1
304. - 537. IC pro mládež ČB   3 1
304. - 537. Rada dětí a ml. Jč.kraje   2 1
304. - 537. VZS Soběslav   1 1
304. - 537. Strakonice   1 1
304. - 537. Bílý Orel  1 1
304. - 537. JUNÁK - 4. oddíl Sojčí pírka  1 1
304. - 537. Junak český skaut z.s. - středisko Ludgeřovice  2 1
304. - 537. BRĎO Titio  1 1
304. - 537. Ostříži   4 1
304. - 537. Lesy   1 1
304. - 537. Kondoři   1 1
304. - 537. Oswego   4 1
304. - 537. Středisko Čertovka Zbiroh  1 1
304. - 537. 17. Oddíl Liliového kříže  1 1
304. - 537. nakladatel   8 1
304. - 537. Půlnoc   5 1
304. - 537. OÚ   2 1
304. - 537. KSKD   3 1
304. - 537. SVOČR   1 1
304. - 537. SKI   1 1
304. - 537. Táborští kupci   3 1
304. - 537. Junák-Žáby-Mazaskazi Wanča   2 1
304. - 537. Sihasapa, Konestoga   2 1
304. - 537. Junák - český skaut, z.s.  3 1
304. - 537. Skaut - Dnešice   2 1
304. - 537. Sam a spol.   1 1
304. - 537. Tuláci – Karlín   1 1
304. - 537. ŽK 19 Rychlé blesky   2 1
304. - 537. Skautský oddíl Plamen  1 1
304. - 537. Asociace TOM ČR - TOM Sluníčko 19211  3 1
304. - 537. Ředitelka ZŠ  0 1
304. - 537. TVOR z.s.  1 1
304. - 537. Zahrádkáři   1 1
304. - 537. ředitel ZŠ   2 1
304. - 537. Bukanýr  1 1
304. - 537. Jejda…   6 1
304. - 537. Ragby   7 1
304. - 537. Ganamenima  2 1
304. - 537. kultura   1 1
304. - 537. Čerokí, Veteragreen   4 1
304. - 537. Junák - český skaut z.s., středisko Palcát Dnešice  4 1
304. - 537. nezávislý   1 1
304. - 537. Skaut/Junák - Přeštice   1 1
304. - 537. RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.  1 1
304. - 537. Psohlavci  1 1
304. - 537. SHČMS Ctidružice  1 1
304. - 537. Udatní sokolíci   5 1
304. - 537. Zálesák Most   7 1
304. - 537. Strážci Modré rokle   1 1
304. - 537. ČVČ   4 1
304. - 537. Azimut-Koráb  1 1
304. - 537. Kačeři   2 1
304. - 537. Taneční studio   1 1
304. - 537. Sveřané   1 1
304. - 537. Dračí úsvit   1 1
304. - 537. O.s. Bezva prázdniny   1 1
304. - 537. M2M, z. s.   1 1
304. - 537. Asociace TOM ČR - TOM 4327 Sedmička - Ostrava  1 1
304. - 537. Purkrabka - absolventi  1 1
304. - 537. Letní dětský tábor KAPKA  1 1
304. - 537. KÚ JčK   5 1
304. - 537. Klubíčko Habartov   1 1
304. - 537. Konestoga, Alcatraz, Huroni   7 1
304. - 537. OVTP   1 1
304. - 537. Šlápoty   2 1
304. - 537. Jestřábi   2 1
304. - 537. Mustangové   1 1
304. - 537. Vodní záchranáři   1 1
304. - 537. Orbis Pictus   1 1
304. - 537. Asociace TOM ČR - TOM Český Honza  3 1
304. - 537. Junák - český skaut z.s., středisko Suchá Loz  2 1
304. - 537. 12. Dohoda  1 1
304. - 537. Skaut Ludgeřovice  2 1
304. - 537. Pionýr, Spolek Tábornický klub Písek  4 1
304. - 537. Junák - český skaut, středisko Děti přírody Prostějov, z. s.  1 1
304. - 537. Dorost Církve bratrské Kladno  1 1
304. - 537. Konestoga,Sacagaewa   6 1
304. - 537. SKSK   2 1
304. - 537. Progresoři   1 1
304. - 537. klub Sun   2 1
304. - 537. Greenhorni   2 1
304. - 537. STTO   1 1
304. - 537. Oswego, Čerokí   7 1
304. - 537. Kichot o.s.   1 1
304. - 537. KINOS   0 1
304. - 537. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy   0 1
304. - 537. Scholka Veřovice  1 1
304. - 537. POUTNÍCI KAPLICE, z.s.  1 1
304. - 537. Junák - Český skaut, středisko Prelouč z.s.  1 1
304. - 537. Maminky farnosti Nový Jičín  1 1
304. - 537. TK Velocipéd   6 1
304. - 537. učitelka tance   2 1
304. - 537. Dětský čas   1 1
304. - 537. DDM Hrádek   7 1
304. - 537. Tramis   1 1
304. - 537. MěÚ   0 1
304. - 537. Akadémia vzdelavania  3 1
304. - 537. Junák - svaz skautů a skauteJunák - český skaut, středisko J  3 1
304. - 537. Záchranáři   1 1
304. - 537. skaut, cestovatel, spisovatel   7 1
304. - 537. přátelé Galéna   4 1
304. - 537. Asociace TOM ČR - TOM Čtverka Znojmo  2 1
304. - 537. Asociace Zooterapie o.p.s.  7 1
304. - 537. Jednatelka Leteckého historického klubu gen. Jana R. Irviga,  2 1
304. - 537. Skaut/Junák - Dnešice   1 1
304. - 537. Skautský oddíl  2 1
304. - 537. TK Stopa Skalice nad Svitavou  2 1
304. - 537. M- centrum pro mladou rodinu z.s.  1 1
304. - 537. Spolek Tábornický Táborák z.s.  1 1
304. - 537. DDM Třebíč  3 1
304. - 537. sběratel   2 1
304. - 537. Cheiron T   2 1
304. - 537. Perla severu   2 1
304. - 537. Poskalí   1 1
304. - 537. Volavky   1 1
304. - 537. SDO   4 1
304. - 537. Divadlo-studenti   1 1
304. - 537. Čerokí, Veterangreen   3 1
304. - 537. Římskokatolická farnost   2 1
304. - 537. Dětská lesní školka Větvička   1 1
304. - 537. Výcvikové canisterapeu-tické středisko Hafík z.s.   1 1
304. - 537. ČCE  0 1
304. - 537. ALVIN  3 1
304. - 537. Altus, z.s.  1 1
304. - 537. Sokol  1 1
304. - 537. Mladí ochránci přírody  2 1
304. - 537. Neskenon   12 1
304. - 537. Salix   2 1
304. - 537. Pěšáci   2 1
304. - 537. Čajovna   1 1
304. - 537. M2M   2 1
304. - 537. Dupáček   1 1
304. - 537. Junák - český skaut z.s., středisko Bruntál  3 1
304. - 537. CPDM o.p.s.  2 1
304. - 537. Mensa ČR  1 1
304. - 537. Jednička  1 1
304. - 537. Tábor při místní faře  1 1
304. - 537. 1. Středisko České Budějovice  1 1
304. - 537. GNF   12 1
304. - 537. Konestoga, Oswego, Ksigudan   9 1
304. - 537. Myslivci   1 1
304. - 537. Pražský lesní oddíl   4 1
304. - 537. Mladí hasiči   1 1
304. - 537. Profesor - Gymnázium U Libeňského zámku   2 1
304. - 537. Koníček o.s.   1 1
304. - 537. Duha Kopretina   1 1
304. - 537. Modrá Hvězda   4 1
304. - 537. Junák - český skaut, z.s. středisko Rumburk  1 1
304. - 537. Junák - český skaut, z.s. oddíl Jižní kříž Mutěnice  2 1
304. - 537. Junák. DDM  2 1
304. - 537. Lišáci  1 1
304. - 537. Zlaté šípy   1 1
304. - 537. ICM Tábor   5 1
304. - 537. Makovice   2 1
304. - 537. Hvězda severu   1 1
304. - 537. o.s. Barcie   1 1
304. - 537. Meherin   2 1
304. - 537. Altus o.s.  1 1
304. - 537. OS Bezva prázdniny   3 1
304. - 537. Junák - český skaut z.s., Junák Čejkovice  1 1
304. - 537. Klub Hnutí o.s.  1 1
304. - 537. Junák - český skaut, středisko Svatopluk Břeclav, z.s.  1 1
304. - 537. 62. přední hlídka Royal Rangers Bystré  2 1
304. - 537. Dorost Klub Krále Česká Třebová  1 1
304. - 537. Služba škole   2 1
304. - 537. Knoflíková kopaná   2 1
304. - 537. PPÖ skauti   2 1
304. - 537. T.O.Kamarádi Šumperk   6 1
304. - 537. Veterangreen, Čvečrokí   3 1
304. - 537. Aeria Gloris  1 1
304. - 537. Kocanďáci   1 1
304. - 537. ICM České Budějovice   1 1
304. - 537. Ministranti Ostrava-Zábřeh  2 1
304. - 537. T.O.Nová Dvojka z.s.  1 1
304. - 537. Slovenský skauting  2 1
304. - 537. novinář   5 1
304. - 537. Duha Tulácia  4 1
304. - 537. Asociace křesťanů  2 1
304. - 537. kopaná   1 1
304. - 537. Tubravood   1 1
304. - 537. Divadlo Múzika   1 1

Exportovat tabulku do Excelu

Zprávy z Březového lístku

12. listopadu 2019

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o dění v hnutí kolem Březových lístků a CVVZ na tradiční setkání QUO VADIS, které se tentokrát bude konat v Českých Budějovicích v termínu 17. - 19. 1. 2020.
Více zde.

12. září 2019

GALÉNŮV NADAČNÍ FOND POŽÁDAL O REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY BL Proč? Čtěte v našem rozhovoru zde.

1. srpna 2018

V termínu od 10.-26.8.2018 nebude z důvodu dovolené probíhat distribuce BL ani aktualizace pyramidy. Všechny objednávky a hlášenky budou postupně zpracovány až po 27.8.2018. Děkujeme za pochopení :)

Anketa

V tuto chvíli žádná anketa neprobíhá.

Nositelé březového lístku

Březové lístky se udělují ve všech krajích ČR i na Slovensku. Mezi jejich nositele patří také členové těchto organizací:

  • Junák
  • Duha
  • A-TOM
  • Klub českých turistů
  • Zálesák
  • Pionýr
  • Naturo
  • ČSOP
  • a mnohých dalších
Hledání: